Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte · 22/09/2026 · pág. 6

DOERN 22/09/2026 - Diario Oficial do Estado do Rio Grande do Norte

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte

Natal, 22 de setembro de 2026

6 - Ano 93 • Nº 16.241

Setor: DISTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DR MARCOS - PLCC

Procurador
Processo
MARCOS ANTONIO PINTO DA SILVA
[02210140.001373/2026-64] [02210140.001231/2026-05]Total de Processos(2)
Setor: GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO
Procurador
Processo
ANTENOR ROBERTO SOARES DE MEDEIROS
[0807495-93.2024.8.20.0000]Total de Processos(1)
Setor: NÚCLEO DA SAÚDE
Procurador
Processo
ADRIANA TORQUATO DA SILVA
[0827332-98.2026.8.20.5001] [0806820-07.2025.8.20.5300] [0801136-
25.2026.8.20.9000] [0801806-63.2026.8.20.9000] [0803115-
04.2026.8.20.5126] [0860238-78.2025.8.20.5001] [00610109.002282/2026-40]
[0806341-77.2026.8.20.5300] [0008791-59.2024.4.05.8400] [0800230-
74.2026.8.20.5107] [0129277-20.2012.8.20.0001] [0887472-35.2025.8.20.5001]
[0860200-32.2026.8.20.5001] [0844796-72.2025.8.20.5001] [0861274-
24.2026.8.20.5001] [0887035-57.2026.8.20.5001] [0801122-38.2026.8.20.5121]
[0888475-88.2026.8.20.5001] [0866926-22.2026.8.20.5001] [0802081-
30.2026.8.20.5114] [0805171-98.2026.8.20.5129] [0805131-19.2026.8.20.5129]
[0800995-09.2026.8.20.5119] [0800269-30.2026.8.20.5153] [0818225-
50.2014.8.20.5001] [00610489.002293/2026-01] [0806091-36.2026.8.20.0000]
[0853570-57.2026.8.20.5001] [0803115-04.2026.8.20.5126] [0801328-
55.2026.8.20.9000] [0801735-61.2026.8.20.9000] [0801010-97.2026.8.20.5144]
[0800712-31.2026.8.20.5104] [0813169-81.2026.8.20.0000] [0805491-
47.2026.8.20.5001] [0801889-86.2025.8.20.5129] [0800793-68.2026.8.20.5107]
[0827940-33.2025.8.20.5001] [0817426-74.2024.8.20.5124] [0801542-
46.2026.8.20.9000] [0880101-20.2025.8.20.5001] [0805171-98.2026.8.20.5129]
[0800191-90.2025.8.20.5114] [0822926-34.2026.8.20.5001] [0808542-
34.2026.8.20.0000] [01110101.000971/2026-01] [0802081-30.2026.8.20.5114]
[0805425-43.2026.8.20.5300] [0805000-28.2026.8.20.5102] [0886238-
81.2026.8.20.5001] [0805171-98.2026.8.20.5129] [0514411-68.2019.4.05.8400]
[01110026.000866/2021-07] [0801677-68.2024.8.20.5107] [0804843-
71.2026.8.20.5129] [0800350-23.2026.8.20.5300] [0807842-58.2026.8.20.0000]
[0809976-66.2021.8.20.5001] [0819600-66.2026.8.20.5001] [0827962-
5720268205001]Total de Processos(60)
....
WILLAMS CAVALCANTE DO NASCIMENTO
[0800105-41.2024.8.20.5119] [0810066-98.2026.8.20.5001] [0815552-
32.2026.8.20.0000] [0804845-02.2025.8.20.5121] [0802311-54.2026.8.20.9000]
[0802348-81.2026.8.20.9000] [0802938-71.2024.8.20.5300] [0801110-
25.2026.8.20.5153] [0802719-27.2026.8.20.5126] [0802300-25.2026.8.20.9000]
[0801251-03.2026.8.20.5102] [0857216-12.2025.8.20.5001] [0801749-
33.2026.8.20.5124] [0804944-11.2026.8.20.5129] [0810492-78.2026.8.20.0000]
[0805000-28.2026.8.20.5102] [0820245-59.2026.8.20.0000] [0817928-
23.2026.8.20.5001] [0863129-38.2026.8.20.5001] [0882106-15.2025.8.20.5001]
[0803891-90.2026.8.20.5162] [0816074-47.2025.8.20.5124] [0881370-
31.2024.8.20.5001] [0800619-30.2022.8.20.5162] [0803924-83.2023.8.20.5001]
[0801461-82.2025.8.20.5104] [0800100-78.2026.8.20.5400] [0817083-
10.2026.8.20.5124] [0820176-27.2026.8.20.0000] [0802336-94.2023.8.20.5145]
[0801010-09.2026.8.20.0000] [0801843-87.2026.8.20.5121] [0801923-
96.2026.8.20.5300] [0818146-53.2025.8.20.0000] [01110026.001474/2022-
38] [0802081-30.2026.8.20.5114] [0800619-30.2022.8.20.5162] [0802259-
58.2026.8.20.9000] [0871307-73.2026.8.20.5001] [0801392-26.2026.8.20.5133]
[0804944-11.2026.8.20.5129] [0805140-78.2026.8.20.5129] [0812510-
26.2026.8.20.5124] [0800586-37.2025.8.20.5129] [00610109.001475/2026-
83] [0804944-11.2026.8.20.5129] [0003006-22.2010.8.20.0102] [0819017-
37.2025.8.20.5124] [0801919-59.2026.8.20.5300] [01110183.000845/2026-85]
[0804154-30.2025.8.20.5107] [0012721-94.2026.4.05.0000] [0836885-
72.2026.8.20.5001] [0811204-68.2026.8.20.0000] [0800749-58.2026.8.20.5104]
[0804282-71.2026.8.20.5121] [0812453-95.2024.4.05.8400] [0801927-
12.2026.8.20.5114] [0800993-39.2026.8.20.5119] [0888476-73.2026.8.20.5001]
Total de Processos(60)
Setor: NÚCLEO DE AÇÕES REPETITIVAS

Procurador
Processo
ANTÔNIO PEREIRA DE ALMEIDA NETO
[0803881-72.2026.8.20.5121] [0803942-30.2026.8.20.5121] [0804115-
54.2026.8.20.5121] [0805038-56.2026.8.20.5129] [0886632-88.2026.8.20.5001]
[0851839-26.2026.8.20.5001] [0841989-45.2026.8.20.5001] [0838604-
89.2026.8.20.5001] [0886229-22.2026.8.20.5001] [0820658-07.2026.8.20.5001]
[0828969-84.2026.8.20.5001] [0803182-66.2026.8.20.5126] [0826321-
34.2026.8.20.5001] [0837074-84.2025.8.20.5001] [0800776-20.2026.8.20.5111]
[0818942-42.2026.8.20.5001] [0835913-05.2026.8.20.5001] [0894188-
78.2025.8.20.5001] [0825022-22.2026.8.20.5001] [0830373-73.2026.8.20.5001]
[0837765-64.2026.8.20.5001] [0833685-57.2026.8.20.5001] [0802130-
98.2026.8.20.5105] [0826194-96.2026.8.20.5001] [0840951-95.2026.8.20.5001]
[0821035-75.2026.8.20.5001] [0839422-41.2026.8.20.5001] [0805197-
92.2026.8.20.5001] [0827188-27.2026.8.20.5001] [0822759-17.2026.8.20.5001]
[0822710-73.2026.8.20.5001] [0828825-13.2026.8.20.5001] [0845328-
12.2026.8.20.5001] [01110054.000693/2026-96] [0804747-56.2026.8.20.5129]
[01110054.000829/2026-68] [0852253-24.2026.8.20.5001] [0820954-
29.2026.8.20.5001] [0824515-61.2026.8.20.5001] [0837227-83.2026.8.20.5001]
[0835556-25.2026.8.20.5001] [0837791-62.2026.8.20.5001] [0836230-
03.2026.8.20.5001] [0870801-97.2026.8.20.5001] [0904056-80.2025.8.20.5001]
[0828272-63.2026.8.20.5001] [0842221-57.2026.8.20.5001] [0800447-
47.2026.8.20.5001] [0802765-31.2026.8.20.5121] [0842953-38.2026.8.20.5001]
[0802314-06.2026.8.20.5121] [0865156-91.2026.8.20.5001] [0813385-
74.2026.8.20.5001] [0850687-40.2026.8.20.5001] [0840382-94.2026.8.20.5001]
[0842497-88.2026.8.20.5001] [0857137-96.2026.8.20.5001] [0822447-
41.2026.8.20.5001] [0850369-57.2026.8.20.5001] [0853182-57.2026.8.20.5001]
[0832598-66.2026.8.20.5001] [0832716-42.2026.8.20.5001] [0856615-
69.2026.8.20.5001] [0844043-81.2026.8.20.5001] [0837332-60.2026.8.20.5001]
[01110054.000814/2026-08] [0834700-61.2026.8.20.5001] [0813047-
03.2026.8.20.5001] [0837074-50.2026.8.20.5001] [0843153-45.2026.8.20.5001]
[0825965-39.2026.8.20.5001] [0803758-48.2026.8.20.5162] [0803611-
22.2026.8.20.5162] [0830626-61.2026.8.20.5001] [0849897-56.2026.8.20.5001]
[0826836-69.2026.8.20.5001] [0851854-92.2026.8.20.5001] [0840931-
07.2026.8.20.5001] [0837468-57.2026.8.20.5001] [0826661-75.2026.8.20.5001]
[0828179-03.2026.8.20.5001] [0828633-80.2026.8.20.5001] [0800466-
53.2026.8.20.5001] [0899747-16.2025.8.20.5001] [0827283-57.2026.8.20.5001]
[0837517-98.2026.8.20.5001] [0801655-22.2026.8.20.5145] [0855611-
94.2026.8.20.5001] [0837497-10.2026.8.20.5001] [0826302-28.2026.8.20.5001]
[0856273-58.2026.8.20.5001] [0842129-79.2026.8.20.5001][0830117-
67.2025.8.20.5001] [0800581-97.2026.8.20.5155] [0803971-80.2026.8.20.5121]
[0804338-76.2026.8.20.5001] [0854740-64.2026.8.20.5001] [0835019-
29.2026.8.20.5001] [0840164-66.2026.8.20.5001] [0819300-07.2026.8.20.5001]
[0850365-20.2026.8.20.5001] [0841908-96.2026.8.20.5001] [0826448-
69.2026.8.20.5001] [0847320-08.2026.8.20.5001][0827176-13.2026.8.20.5001]
[0853337-60.2026.8.20.5001] [0801944-75.2026.8.20.5105] [0803179-29.2026.8.20.5121]
[0836257-83.2026.8.20.5001] [0804938-04.2026.8.20.5129] [01110054.000831/2026-37]
[0850699-54.2026.8.20.5001] [0856508-25.2026.8.20.5001] [0856504-85.2026.8.20.5001]
[01110054.000828/2026-13] [0802396-85.2026.8.20.5105] [0842016-28.2026.8.20.5001]
[00410002.004993/2026-58] [0856178-28.2026.8.20.5001] [0828960-25.2026.8.20.5001]
[0802286-86.2026.8.20.5105] [0818032-15.2026.8.20.5001] [0842746-39.2026.8.20.5001]
[0834080-49.2026.8.20.5001] [0859230-32.2026.8.20.5001] [0830000-42.2026.8.20.5001]
[0823520-48.2026.8.20.5001] [0826506-72.2026.8.20.5001] [0837422-68.2026.8.20.5001]
[0800651-52.2026.8.20.5111] [0858487-22.2026.8.20.5001] [0805055-92.2026.8.20.5129]
[0803884-98.2026.8.20.5162] [0851688-60.2026.8.20.5001] [0861589-52.2026.8.20.5001]
[0825020-52.2026.8.20.5001] [0804310-11.2026.8.20.5001] [0843925-08.2026.8.20.5001]
[0842450-17.2026.8.20.5001] [0804114-69.2026.8.20.5121] [0836340-02.2026.8.20.5001]
[0837575-04.2026.8.20.5001] [0802894-36.2026.8.20.5121] [0802845-92.2026.8.20.5121]
[0826719-78.2026.8.20.5001] [0836554-90.2026.8.20.5001] [0867755-03.2026.8.20.5001]
[0832025-28.2026.8.20.5001] [0823540-39.2026.8.20.5001] [0854764-92.2026.8.20.5001]
[0907641-43.2025.8.20.5001] [0816842-36.2026.8.20.5124] [0801264-21.2026.8.20.5128]
[0804098-18.2026.8.20.5121] [0804965-84.2026.8.20.5129] [0819117-36.2026.8.20.5001]
[0815922-62.2026.8.20.5124] [0843768-35.2026.8.20.5001] [0901121-67.2025.8.20.5001]
[0886242-21.2026.8.20.5001] [0834204-32.2026.8.20.5001] [0802062-51.2026.8.20.5105]
[0857849-86.2026.8.20.5001] [0802096-75.2026.8.20.5121] [0842235-41.2026.8.20.5001]
[0861286-38.2026.8.20.5001]Total de Processos(166)
Procurador Processo
[08104150420268205001] [08427637520268205001] [0866094
-.... -.... -
86.2026.8.20.5001] [0829603-80.2026.8.20.5001] [0839958-52.2026.8.20.5001]
[0804112-02.2026.8.20.5121] [0805092-22.2026.8.20.5129] [0830350-
30.2026.8.20.5001] [0812799-37.2026.8.20.5001] [0842126-27.2026.8.20.5001]
[0858995-65.2026.8.20.5001] [0833813-77.2026.8.20.5001] [0841167-
56.2026.8.20.5001] [0838639-49.2026.8.20.5001] [0835969-38.2026.8.20.5001]
[0839110-65.2026.8.20.5001] [0855539-10.2026.8.20.5001] [0802154-
02.2026.8.20.5114] [0881397-43.2026.8.20.5001] [0803178-29.2026.8.20.5126]
[0825596-45.2026.8.20.5001] [0801183-26.2026.8.20.5111] [0816282-
43.2026.8.20.0000] [0833706-33.2026.8.20.5001] [0802167-98.2026.8.20.5114]
[0802155-84.2026.8.20.5114] [0800580-15.2026.8.20.5155] [0839048-
25.2026.8.20.5001] [0889713-45.2026.8.20.5001] [0800559-39.2026.8.20.5155]
[0833149-46.2026.8.20.5001] [0896999-11.2025.8.20.5001] [0800243-
31.2026.8.20.5121] [0802500-80.2026.8.20.5104] [0842399-06.2026.8.20.5001]
[0801307-76.2026.8.20.5121] [0802310-69.2026.8.20.9000] [0843684-
34.2026.8.20.5001] [0833944-52.2026.8.20.5001] [0803980-16.2026.8.20.5162]
[0804813-36.2026.8.20.5129] [0829400-21.2026.8.20.5001] [0860269-
64.2026.8.20.5001] [0826601-05.2026.8.20.5001] [0833184-06.2026.8.20.5001]
[0830829-23.2026.8.20.5001] [0839054-32.2026.8.20.5001] [0849913-
10.2026.8.20.5001] [0851662-62.2026.8.20.5001] [0842839-02.2026.8.20.5001]
[0800808-93.2026.8.20.5153] [0836066-38.2026.8.20.5001] [0831397-
39.2026.8.20.5001] [0807890-49.2026.8.20.5001] [0832592-59.2026.8.20.5001]
[0806116-81.2026.8.20.5001] [0821631-59.2026.8.20.5001] [0873099-
62.2026.8.20.5001] [0871727-78.2026.8.20.5001] [0887258-10.2026.8.20.5001]
[0802255-39.2026.8.20.5114] [0800645-15.2026.8.20.5121] [0905548-
10.2025.8.20.5001] [0802234-27.2026.8.20.5126] [0848747-40.2026.8.20.5001]
[0911204-45.2025.8.20.5001] [0801774-27.2026.8.20.5001] [0841662-
03.2026.8.20.5001] [0808048-07.2026.8.20.5001] [0835130-13.2026.8.20.5001]
[0842190-37.2026.8.20.5001] [0845172-24.2026.8.20.5001] [0834148-
96.2026.8.20.5001] [0831021-53.2026.8.20.5001] [0818955-41.2026.8.20.5001]
[0813182-15.2026.8.20.5001] [0831090-85.2026.8.20.5001] [0824512-
09.2026.8.20.5001] [0867327-21.2026.8.20.5001] [0840882-63.2026.8.20.5001]
[0883898-67.2026.8.20.5001] [0850155-66.2026.8.20.5001] [0854744-
TAYANE DOMINGOS DE MEDEIROS
04.2026.8.20.5001] [0889960-26.2026.8.20.5001] [0907603-31.2025.8.20.5001]
[0904123-45.2025.8.20.5001] [0803331-49.2026.8.20.5001] [0841214-
30.2026.8.20.5001] [0880028-14.2026.8.20.5001] [0842337-63.2026.8.20.5001]
[0844119-08.2026.8.20.5001] [0825140-95.2026.8.20.5001] [0844325-
22.2026.8.20.5001] [0836225-78.2026.8.20.5001] [0826011-28.2026.8.20.5001]
[0834137-67.2026.8.20.5001] [0800502-87.2026.8.20.5133] [0904609-
30.2025.8.20.5001] [0906507-78.2025.8.20.5001] [0886267-34.2026.8.20.5001]
[0905534-26.2025.8.20.5001] [0820103-87.2026.8.20.5001] [0821499-
02.2026.8.20.5001] [0824490-48.2026.8.20.5001] [0906228-92.2025.8.20.5001]
[0802171-17.2026.8.20.5121] [0911298-90.2025.8.20.5001] [0801133-
97.2026.8.20.5111] [0886214-53.2026.8.20.5001] [0815898-34.2026.8.20.5124]
[0869427-80.2025.8.20.5001] [0835008-97.2026.8.20.5001] [0887341-
26.2026.8.20.5001] [0816282-43.2026.8.20.0000] [0804836-79.2026.8.20.5129]
[0832822-04.2026.8.20.5001] [0855258-54.2026.8.20.5001] [0838783-
23.2026.8.20.5001] [0822785-68.2025.8.20.5124] [0831697-98.2026.8.20.5001]
[0864183-39.2026.8.20.5001] [0836374-74.2026.8.20.5001] [0804815-
06.2026.8.20.5129] [0856269-21.2026.8.20.5001] [0834794-09.2026.8.20.5001]
[0800934-46.2026.8.20.5153] [0848205-22.2026.8.20.5001] [0866522-
68.2026.8.20.5001] [0842203-36.2026.8.20.5001] [0827934-89.2026.8.20.5001]
[0856649-44.2026.8.20.5001] [0835105-97.2026.8.20.5001] [0860134-
52.2026.8.20.5001] [0850585-18.2026.8.20.5001] [0829459-09.2026.8.20.5001]
[0841215-15.2026.8.20.5001] [0829386-37.2026.8.20.5001] [0839069-
98.2026.8.20.5001] [0856142-83.2026.8.20.5001] [0841020-30.2026.8.20.5001]
[0833787-79.2026.8.20.5001] [0885949-51.2026.8.20.5001] [0885916-
61.2026.8.20.5001] [0837954-42.2026.8.20.5001] [0803109-81.2026.8.20.5001]
[0830325-17.2026.8.20.5001] [0895657-62.2025.8.20.5001] [0809332-
50.2026.8.20.5001] [0862645-23.2026.8.20.5001] [0906594-34.2025.8.20.5001]
[0868979-73.2026.8.20.5001] [0802514-64.2026.8.20.5104] [0880014-
30.2026.8.20.5001] [0803180-96.2026.8.20.5126] [0889624-22.2026.8.20.5001]
[0812093-54.2026.8.20.5001] [0889656-27.2026.8.20.5001] [0855976-
51.2026.8.20.5001] [0854749-26.2026.8.20.5001] [0856506-55.2026.8.20.5001]
[0802966-23.2026.8.20.5121] [0802901-70.2026.8.20.5107] [0852400-
50.2026.8.20.5001] [0853673-64.2026.8.20.5001] [0852742-61.2026.8.20.5001]
[00410002.005103/2026-25]Total de Processos(166)

Setor: NÚCLEO DE DEMANDAS ESPECIAIS PPDA - DR. SALES

Procurador Processo
FRANCISCO DE SALES MATOS [00110037.001226/2019-27] [00110037.001210/2021-39] [0800859-
49.2025.8.20.5118] [00110037.000340/2021-54] [00110037.000518/2021-67] Total
de Processos(5)
Setor: OBRIGAÇÃO DE FAZER
Procurador
Processo
RICARDO GEORGE FURTADO DE MENDONÇA MENEZES [0907146-96.2025.8.20.5001] [0867230-21.2026.8.20.5001] [06010045.000762/2026-11]
[00110013.013863/2026-43] [00410002.003365/2026-55] [00110042.004146/2026-83]
[0801235-29.2026.8.20.0000] [00110013.013578/2026-22] [00110042.004161/2026-21]
[00110013.017610/2026-49] [0806920-83.2025.8.20.5001] [00110013.013767/2026-03]
[00110013.016405/2026-66] [00110013.017349/2026-87] [01510127.007612/2026-66]
[01110142.001316/2026-85] [00110013.015895/2026-83] [00410002.003315/2026-78]
[00110042.004196/2026-61] [0801915-77.2026.8.20.9000] [0811457-56.2026.8.20.0000]
[00110013.013577/2026-88] [01110142.001061/2026-51] [00110013.012209/2026-12]
[00110013.011995/2026-31] [00110013.011673/2026-91] [00110013.013855/2026-05]
[00110042.002624/2026-11] [02910013.016271/2026-11] [00110013.017558/2026-21]
[00110013.016346/2026-26] [01110142.001310/2026-16] [0814752-36.2026.8.20.5001]
[00110013.013580/2026-00] [01110142.001066/2026-83] [00110013.013938/2026-96]
[00110013.015684/2026-41] [00110013.011999/2026-19] [00110013.016949/2026-28]
[0101100-07.2013.5.21.0010] [00110013.013849/2026-40] [00110013.015919/2026-02]
[0897048-52.2025.8.20.5001] [00110013.013600/2026-34] [00110013.016007/2026-40]
[00110013.015409/2026-27] [00110013.016445/2026-16] [0000686-52.2023.5.21.0009]
[00110013.015838/2026-02] [01110142.001092/2026-10] [02910013.014147/2026-11]
[00110013.016895/2026-09] [00110013.013581/2026-46] [0807797-08.2013.8.20.0001]
[0808544-55.2013.8.20.0001] [00110013.016393/2026-70] [0844967-10.2017.8.20.5001]
[0844967-10.2017.8.20.5001] [00410002.001932/2025-58] [00110013.010042/2026-55]
[00110013.014318/2026-74] [00110042.002817/2026-71]Total de Processos(62)
Setor: PATRIMONIAL 01 N
Procurador
Processo
NIVALDO BRUM VILAR SALDANHA [00110013.015693/2026-31] [0832300-89.2017.8.20.5001]
Setor: PATRIMONIAL 02 L
Procurador Processo[01110139.001003/2026-86] [01110131.000536/2026-11] [0100340-
33.2014.8.20.0129] [01110131.000536/2026-11] [0810624-79.2024.4.05.8400]
[0800879-95.2026.8.20.5153] [01110139.001017/2026-08] [0814705-
09.2019.8.20.5001]Total de Processos(10)
Setor: PROCURADORIA ADMINISTRATIVA
Procurador
Processo
ELOÍSA BEZERRA GUERREIRO [08510005.002954/2026-24] [08510005.002954/2026-24] [06010053.000547/2026-
11] [00810022.001442/2026-82] [04410053.002075/2024-79] Total de Processos
(5)
PAULA MARIA GOMES DA SILVA [02910037.001715/2025-64] [00110021.000409/2025-42] [03810033.002657/2026-
06] [03810033.002841/2026-48]Total de Processos(4)
Setor: PROCURADORIA DAS LICITAÇÕES, C ONTRATOS E CONVÊNIOS
Procurador Processo
GUTEMBERG MORAIS SERRANO [0872950-66.2026.8.20.5001] [00610204.000124/2026-77] [0904775-
62.2025.8.20.5001] [02910023.000283/2026-12] [0849506-87.2015.8.20.5001]
[00110042.003710/2026-41] [00610230.000392/2026-71] [0822829-
10.2021.8.20.5001] [0904775-62.2025.8.20.5001] [00610999.000351/2026-01]
[0904775-62.2025.8.20.5001] [0904775-62.2025.8.20.5001]Total de Processos(12)