Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte · 24/09/2026 · pág. 14

DOERN 24/09/2026 - Diario Oficial do Estado do Rio Grande do Norte

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte

Natal, 24 de setembro de 2026

14 - Ano 93 • Nº 16.243

Setor: DISTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DR MARCOS - PLCC

Setor: DISTRIBUIÇO EXCLUSIVA DR MARCOS - PLCC
Procurador
Processo

Procurador
Processo
[0857738-05.2026.8.20.5001] [0881166-50.2025.8.20.5001] [0816404-10.2026.8.20.5124]
[0866878-63.2026.8.20.5001] [0800428-76.2026.8.20.5151] [0872615-81.2025.8.20.5001]
MARCOS ANTONIO PINTO DA SILVA
[02210320.000169/2026-16]Total de Processos(1)
Setor: NÚCLEO DA SAÚDE
[0800714-77.2026.8.20.5111] [0828213-75.2026.8.20.5001] [0801213-59.2026.8.20.5144]
[0886068-12.2026.8.20.5001] [0800856-15.2026.8.20.5133] [0864005-90.2026.8.20.5001]
[0883242-13.2026.8.20.5001] [0800728-61.2026.8.20.5111] [0800810-26.2026.8.20.5133]
Procurador
Processo
[00610489.000067/2025-04] [00610489.002420/2026-63] [0817200-
98.2026.8.20.5124] [00610489.002389/2026-61] [00610489.001300/2025-
68] [00610489.002261/2026-05] [01110101.001071/2026-72] [0806455-
16.2026.8.20.5300] [0806477-74.2026.8.20.5300] [0806399-80.2026.8.20.5300]
[0806399-80.2026.8.20.5300] [0806388-51.2026.8.20.5300] [0805257-
69.2026.8.20.5129] [0805257-69.2026.8.20.5129] [0005876-91.2011.4.05.8400]
[0007881-86.2011.4.05.8400] [0006578-08.2009.4.05.8400] [0000983-
91.2010.4.05.8400] [0005032-15.2009.4.05.8400] [0810910-91.2023.4.05.8400]
[0819648-90.2026.8.20.0000] [0820119-09.2026.8.20.0000] [0804806-
28.2026.8.20.5102] [0805140-78.2026.8.20.5129] [0801100-78.2026.8.20.5153]
[0817238-13.2026.8.20.5124] [0806343-47.2026.8.20.5300] [0803418-
77.2025.4.05.8400] [0910292-48.2025.8.20.5001] [01110101.001039/2026-
97] [01110179.000308/2026-02] [0810431-64.2024.4.05.8400] [0805654-
12.2019.4.05.8400] [0804323-38.2026.8.20.5121] [0801651-05.2026.8.20.5300]
[0804371-34.2026.8.20.0000] [0818451-03.2026.8.20.0000] [0800998-
11.2024.8.20.5126] [0805363-02.2024.8.20.5129] [0861250-30.2025.8.20.5001]
[0800702-84.2026.8.20.5104] [0840092-50.2024.8.20.5001] [0804496-
1020268205300 08051849720268205129 08051849720268205129
TAYANE DOMINGOS DE MEDEIROS
[0814266-70.2026.8.20.5124] [0801562-07.2026.8.20.5130] [0867134-06.2026.8.20.5001]
[0803060-26.2025.8.20.5114] [0881849-53.2026.8.20.5001] [0862176-74.2026.8.20.5001]
[0816192-67.2026.8.20.5001] [0816543-59.2026.8.20.5124] [0829865-30.2026.8.20.5001]
[0906361-37.2025.8.20.5001] [0816652-73.2026.8.20.5124] [0879486-30.2025.8.20.5001]
[0802825-52.2026.8.20.5105] [0822069-85.2026.8.20.5001] [0803200-87.2026.8.20.5126]
[0841152-87.2026.8.20.5001] [0883497-68.2026.8.20.5001] [0833683-87.2026.8.20.5001]
[0829227-94.2026.8.20.5001] [0803214-71.2026.8.20.5126] [0824479-19.2026.8.20.5001]
[0836085-44.2026.8.20.5001] [0802217-54.2026.8.20.5105] [0837444-29.2026.8.20.5001]
[0800531-83.2026.8.20.5151] [0884298-18.2025.8.20.5001] [0864593-34.2025.8.20.5001]
[0872116-97.2025.8.20.5001] [0887450-40.2026.8.20.5001] [0878301-54.2025.8.20.5001]
[0866041-42.2025.8.20.5001] [0887429-64.2026.8.20.5001] [0874181-65.2025.8.20.5001]
[0860109-73.2025.8.20.5001] [0864641-56.2026.8.20.5001] [0901676-84.2025.8.20.5001]
[0838694-34.2025.8.20.5001] [0802229-41.2026.8.20.5114] [0827647-63.2025.8.20.5001]
[0833397-46.2025.8.20.5001] [0800537-78.2026.8.20.5155] [0800508-28.2026.8.20.5155]
[0825062-04.2026.8.20.5001] [0832755-73.2025.8.20.5001] [0842231-04.2026.8.20.5001]
[0838478-39.2026.8.20.5001] [0828496-35.2025.8.20.5001] [0872537-53.2026.8.20.5001]
[0850694-32.2026.8.20.5001] [0907744-50.2025.8.20.5001] [0831047-51.2026.8.20.5001]
[0833852-74.2026.8.20.5001] [0853280-42.2026.8.20.5001] [0854007-98.2026.8.20.5001]
[0836998-26.2026.8.20.5001] [0911623-65.2025.8.20.5001] [0836723-77.2026.8.20.5001]
[0802494-70.2026.8.20.5105] [0802189-86.2026.8.20.5105] [0801822-62.2026.8.20.5105]
[0801194-53.2026.8.20.5144] [0804662-66.2026.8.20.5001] [0803181-75.2025.8.20.5107]
[0837205-25.2026.8.20.5001] [0820361-34.2025.8.20.5001] [0830798-37.2025.8.20.5001]
[0838514-8120268205001] [01110054000700/2026-50] [0838735-6420268205001]
....] [-....] [-....]
[0800851-17.2025.8.20.5104] [0810517-91.2026.8.20.0000] [0801495-
.... . ....
[01110054.000685/2026-40] [0839589-58.2026.8.20.5001] [0834751-72.2026.8.20.5001] [0854426-

33.2026.8.20.5133] [0802743-13.2024.8.20.5001] [0803827-66.2026.8.20.5102]
[0811962-47.2026.8.20.0000] [0801309-59.2022.8.20.5162] [0890600-
21.2026.8.20.5001] [0858336-56.2026.8.20.5001] [0817637-57.2025.8.20.5001] [0836279-
44.2026.8.20.5001] [0851768-24.2026.8.20.5001] [0802852-58.2026.8.20.5162] [0857842-
94.2026.8.20.5001]Total de Processos(94)
ADRIANA TORQUATO DA SILVA
29.2026.8.20.5001] [0803561-32.2025.8.20.5129] [0801105-12.2025.8.20.5129]
[0800951-24.2024.8.20.5001] [0801334-62.2026.8.20.9000] [0809266-
41.2016.8.20.5124] [0825125-63.2025.8.20.5001] [0800531-86.2025.8.20.5129]
Setor: NÚCLEO DE DEMANDAS ESPECIAIS PPDA - DR. SALES


[0802119-31.2025.8.20.5129] [0801430-34.2026.8.20.5102] [0803424-
Procurador
Processo
[12510007001612/2021-76] [085110001005000112/2023-75]
19.2025.8.20.5107] [0807584-90.2025.8.20.5300] [0800426-18.2026.8.20.5148]
[0804887-90.2026.8.20.5129] [0806317-41.2026.8.20.0000] [0804843-
71.2026.8.20.5129] [0804887-90.2026.8.20.5129] [0804887-90.2026.8.20.5129]
FRANCISCO DE SALES MATOS
. .
[08510003.002540/2024-53] [08510003.001939/2020-93] [08510015.004942/2025-
34]Total de Processos(5)

[0812714-70.2026.8.20.5124] [0846920-91.2026.8.20.5001] [0802580-
Setor: OBRIGAÇÃO DE FAZER
64.2026.8.20.5162] [0802249-82.2026.8.20.5162] [0815482-03.2025.8.20.5124]
[0806692-45.2016.8.20.5124] [0803081-20.2026.8.20.5129] [0807811-
3820268200000 08226817620258205124 08018705420228205107

Procurador
Processo
[00110013.016417/2026-91] [00110013.016390/2026-36] [00110013.016064/2026-29]
....] [-....] [-....]
[0803911-10.2026.8.20.5121] [0884820-11.2026.8.20.5001] [0805131-

[03510001.002348/2026-61] [00110042.003975/2026-49] [0889086-75.2025.8.20.5001]

19.2026.8.20.5129] [0825685-68.2026.8.20.5001] [0806129-56.2026.8.20.5300]
[0806129-56.2026.8.20.5300] [0806129-56.2026.8.20.5300] [0853876-
26.2026.8.20.5001] [0803641-31.2026.8.20.5300] [0804352-28.2026.8.20.0000]
[0802460-1920268205001] [0854793-1620248205001] [0819851-
[0809516-59.2025.8.20.5124] [0820794-38.2025.8.20.5001] [03810059.002124/2026-28]
[0853380-65.2024.8.20.5001] [0802039-08.2026.8.20.5105] [00110042.003410/2026-61]
[00110013.012446/2026-83] [00110042.004125/2026-68] [0828317-67.2026.8.20.5001]
[0822721-10.2023.8.20.5001] [0889846-24.2025.8.20.5001] [00110013.017556/2026-31]
[0889995-20.2025.8.20.5001] [08810080.003502/2026-09] [0816948-32.2025.8.20.5124]
.... ....
40.2025.8.20.5124] [0801108-18.2026.8.20.5133] [0800806-31.2026.8.20.5119]
RICARDO GEORGE FURTADO DE MENDONÇA MENEZES

[00110013.017610/2026-49] [01110142.001529/2026-15] [00110042.003942/2026-07]

[0800806-31.2026.8.20.5119] [0839588-73.2026.8.20.5001] [0892594-
29.2025.8.20.5001] [0800165-16.2026.8.20.5128] [0801791-28.2025.8.20.5121]
[00110013.016570/2026-18] [00110013.016976/2026-09] [00110013.016944/2026-03]
[01510127.007658/2026-85] [0823117-60.2018.8.20.5001] [0806495-75.2025.8.20.5124]
[0801686-50.2023.8.20.5144] [0800511-32.2025.4.05.8400] [01510127.007665/2026-87]
[0802984-60.2024.8.20.5300] [0813631-26.2025.8.20.5124] [0860200-
3220268205001] [0860200-3220268205001] [0800845-8320268205133]
[0800777-39.2022.8.20.5145] [0881671-75.2024.8.20.5001] [0840127-44.2023.8.20.5001]
[0815518-62.2023.8.20.0000] [0801136-41.2025.8.20.5126] [0861841-94.2022.8.20.5001]
.... .... ....
[0801823-47.2026.8.20.5105] [0800757-60.2026.8.20.5128] [0864142-
72.2026.8.20.5001]Total de Processos(108)

[0882393-12.2024.8.20.5001] [0880301-27.2025.8.20.5001] [0882215-29.2025.8.20.5001]
[0801136-41.2025.8.20.5126] [0800118-07.2025.8.20.5151]Total de Processos(44)
[0800515-86.2026.8.20.5133] [0800341-64.2026.8.20.5105] [0873131-
Setor: PATRIMONIAL 01 N
67.2026.8.20.5001] [0810354-46.2026.8.20.5001] [0835405-59.2026.8.20.5001]
[0860599-6120268205001] [0851317-9620268205001] [0858898-
Procurador
Processo
.... ....
02.2025.8.20.5001] [0802903-51.2024.8.20.5126] [0833283-10.2025.8.20.5001]
NIVALDO BRUM VILAR SALDANHA
[0100312-68.2014.8.20.0128] [0855233-41.2026.8.20.5001] [0872029-
[0892903-50.2025.8.20.5001] [0802785-64.2026.8.20.5107][0803873-

10.2026.8.20.5001]
95.2026.8.20.5121] [0860382-57.2022.8.20.5001] [0838281-84.2026.8.20.5001]
[0839718-63.2026.8.20.5001] [0890151-71.2026.8.20.5001] [0890151-71.2026.8.20.5001]
[0890475-61.2026.8.20.5001] [0890475-61.2026.8.20.5001] [0800895-22.2024.8.20.5120]
[0807081-15.2025.8.20.5124] [0804281-34.2026.8.20.5300] [0806227-41.2026.8.20.5300]
[0806227-41.2026.8.20.5300] [0808482-06.2025.8.20.5300] [0803125-11.2026.8.20.5300]
Setor: PATRIMONIAL 02 L
Processo[0804629-86.2020.8.20.5001] [0800483-16.2024.8.20.5145] [0800130-
05.2012.8.20.0001] [0001076-32.2011.8.20.0102] [0801847-59.2024.8.20.5133]

[0840358-66.2026.8.20.5001] [0801391-63.2026.8.20.5158] [0810473-72.2026.8.20.0000]
Procurador
[01110131.000563/2026-93] [0019390-86.2026.4.05.8400] [0019390-
[0802697-29.2026.8.20.5106] [0803754-62.2025.8.20.5124] [0861012-11.2025.8.20.5001]
[0812761-90.2026.8.20.0000] [0800987-02.2026.8.20.5129] [0819183-69.2025.8.20.5124]
[0803010-18.2026.8.20.5129] [0873339-51.2026.8.20.5001] [0806978-62.2025.8.20.5300]
86.2026.4.05.8400] [0019390-86.2026.4.05.8400] [0019390-86.2026.4.05.8400]
Total de Processos(13)
[0800928-29.2026.8.20.5124] [0800271-75.2023.8.20.5162] [0824843-93.2023.8.20.5001]
[0801569-59.2023.8.20.5144] [0806402-69.2025.8.20.5300] [0801272-83.2026.8.20.5132]
WILLAMS CAVALCANTE DO NASCIMENTO

[0885647-22.2026.8.20.5001] [0802454-11.2024.8.20.5121] [0801333-38.2026.8.20.5133]
[0802889-85.2026.8.20.5162] [0890151-71.2026.8.20.5001] [0890891-29.2026.8.20.5001]
[0890033-95.2026.8.20.5001] [0890033-95.2026.8.20.5001] [0806356-46.2026.8.20.5300]
Setor: PROCURADORIA ADMINISTRATIVA
Procurador
Processo
[0807799-66.2025.8.20.5106] [0820271-57.2026.8.20.0000] [0836083-21.2019.8.20.5001]
[0811104-16.2026.8.20.0000] [0806415-34.2026.8.20.5300] [0800653-53.2026.8.20.5133]
[0805133-86.2026.8.20.5129] [0805133-86.2026.8.20.5129] [0805258-54.2026.8.20.5129]
ELOÍSA BEZERRA GUERREIRO
[01910030.002572/2026-13] [02810117.000634/2026-93] [11910854.000339/2025-
58]Total de Processos(3)
03810033002935/202617 03810033002882/202634 03810033002907/2026

[0820208-32.2026.8.20.0000] [0801771-58.2025.8.20.5114] [0801376-14.2026.8.20.9000]
08018950720268205114 08741597020268205001 08049733320268205300
PAULA MARIA GOMES DA SILVA
[.-] [.-] [.-
08] [03810033.002890/2026-81] [03810033.002922/2026-48]
[-....] [-....] [-....]
[0801761-04.2026.8.20.5300] [0800440-62.2026.8.20.5128] [0847090-63.2026.8.20.5001]
[0800850-95.2026.8.20.5104] [0800850-95.2026.8.20.5104] [0802326-27.2025.8.20.5130]
[0041249-61.2026.4.05.8400] [00610489.002330/2026-72] [00610002.000994/2026-12]
[00610907.000002/2025-82] [0811360-97.2024.4.05.8400] [0826682-22.2024.8.20.5001]

[03810033.002866/2026-41] [03810033.002925/2026-81]Total de Processos(7)
Setor: PROCURADORIA DAS LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

[0805184-97.2026.8.20.5129] [0820579-93.2026.8.20.0000] [0820433-52.2026.8.20.0000]
[0820465-5720268200000] [0802235-0820244058400] [0003349-0620104058400]
Procurador
Processo
[04410173000046/2024-14] [00210006002273/2026-29] [06110041000165/2026-
.... .... ....
[0005146-17.2010.4.05.8400] [0007224-47.2011.4.05.8400] [0005877-76.2011.4.05.8400]
[0042113-02.2026.4.05.8400] [0802734-36.2017.4.05.8400] [01110026.001891/2021-08]
[00610230000286/2022-64] [01110026003692/2023-98] [0803230-2520268205126]
FILIPE ALVES DE LIMA COSTA
. . .
63] [03510009.001938/2026-05]Total de Processos(4)
[02910205.011771/2026-17] [0814133-74.2026.8.20.0000] [0832922-
. . ....
[0802382-56.2026.8.20.9000] [0806468-15.2026.8.20.5300] [0806453-46.2026.8.20.5300]
[00610489.001053/2026-81] [01110119.000083/2025-18] [00610489.002857/2025-16] [0816596-
4020268205124] [0816595-5520268205124] [0806444-8420268205300] [0805127-
GUTEMBERG MORAIS SERRANO
56.2026.8.20.5001] [0818006-82.2026.8.20.0000] [0815261-66.2025.8.20.0000]
[0816898-65.2017.8.20.5001] [0812822-90.2020.8.20.5001]Total de Processos(7)
.... .... ....
51.2026.8.20.5300]Total de Processos(106)
MARCOS ANTONIO PINTO DA SILVA
[00210006.002274/2026-73] [02910023.000396/2026-18] [02810023.009147/2025-
54] [04410101000753/2026-16] [00511055000070/2026-19] Total de Processos
Setor: NÚCLEO DE AÇÕES REPETITIVAS
. .
(5)

Procurador
Processo
[0833955-8120268205001] [0834069-2020268205001] [0849359-
Setor: PROCURADORIA DO PATRIMÔNIO E DA DEFESA AMBIENTAL
.... ....
75.2026.8.20.5001] [0836145-17.2026.8.20.5001] [0830023-85.2026.8.20.5001]
Procurador
Processo


[0841103-46.2026.8.20.5001] [0808812-90.2026.8.20.5001] [0852154-
54.2026.8.20.5001] [0865379-44.2026.8.20.5001] [0839303-
NIVALDO BRUM VILAR SALDANHA
[01510096.000849/2019-00] [04410035.001062/2026-62]Total de Processos(2)
Setor: RPV
80.2026.8.20.5001] [0832708-65.2026.8.20.5001] [0802454-88.2026.8.20.5105]
[01110054.000704/2026-38] [01110054.000702/2026-49] [0800565-
Procurador
Processo

46.2026.8.20.5155] [0834995-98.2026.8.20.5001] [0910856-27.2025.8.20.5001]
[0800705-62.2024.8.20.5119] [0803047-43.2025.8.20.0000] [0858361-74.2023.8.20.5001]
[0840706-84.2026.8.20.5001] [0800567-82.2026.8.20.5133] [0819796-
[0801154-39.2015.4.05.8400] [0800817-65.2023.8.20.5119] [0800404-18.2024.8.20.5119]
[0800497-78.2024.8.20.5119] [0800794-22.2023.8.20.5119] [0800365-21.2024.8.20.5119]
36.2026.8.20.5001] [0842307-28.2026.8.20.5001] [0842272-68.2026.8.20.5001]
[0830298-68.2025.8.20.5001] [0843865-35.2026.8.20.5001] [0844669-
03.2026.8.20.5001] [0831471-30.2025.8.20.5001] [0827945-55.2025.8.20.5001]
[0826373-64.2025.8.20.5001] [0809058-86.2026.8.20.5001] [0832852-
73.2025.8.20.5001] [0833435-58.2025.8.20.5001] [0834399-51.2025.8.20.5001]
[0814565-47.2026.8.20.5124] [0890713-17.2025.8.20.5001] [0868564-
90.2026.8.20.5001] [0838621-28.2026.8.20.5001] [0876593-03.2024.8.20.5001]
[0872204-38.2025.8.20.5001] [0876058-40.2025.8.20.5001] [0802067-
67.2026.8.20.5107] [0874383-42.2025.8.20.5001] [0881553-65.2025.8.20.5001]
[0801212-13.2026.8.20.5132] [0858730-97.2025.8.20.5001] [0862209-

[0800677-94.2024.8.20.5119] [0800676-12.2024.8.20.5119] [0805676-41.2012.8.20.0001]
[0851850-89.2025.8.20.5001] [0816454-85.2024.8.20.5001] [0874294-87.2023.8.20.5001]
[0873461-98.2025.8.20.5001] [0877114-45.2024.8.20.5001] [0824972-30.2025.8.20.5001]
[0811412-21.2025.8.20.5001] [0845162-14.2025.8.20.5001] [0859590-35.2024.8.20.5001]
[0860354-84.2025.8.20.5001] [0801477-76.2024.8.20.5102] [0829792-97.2022.8.20.5001]
[0839774-38.2022.8.20.5001] [0868872-34.2023.8.20.5001] [0827361-22.2024.8.20.5001]
[0837251-19.2023.8.20.5001] [0829283-64.2025.8.20.5001] [0866313-36.2025.8.20.5001]
[0850114-36.2025.8.20.5001] [0808454-43.2017.8.20.5001] [0871972-26.2025.8.20.5001]
[0856151-16.2024.8.20.5001] [0909503-49.2025.8.20.5001] [0900662-65.2025.8.20.5001]
[0801872-46.2025.8.20.5001] [0836244-21.2025.8.20.5001] [0830420-57.2020.8.20.5001]
[0842242-72.2022.8.20.5001] [0842590-90.2022.8.20.5001] [0810131-98.2015.8.20.5124]
[0818910-42.2023.8.20.5001] [0804743-98.2015.8.20.5001] [0855992-15.2020.8.20.5001]
ANTÔNIO PEREIRA DE ALMEIDA NETO
64.2026.8.20.5001] [0801181-90.2026.8.20.5132] [0865666-07.2026.8.20.5001]
[0816222-24.2026.8.20.5124] [0866505-32.2026.8.20.5001] [0814973-
38.2026.8.20.5124] [0869786-93.2026.8.20.5001] [0878141-29.2025.8.20.5001]
[0849151-62.2024.8.20.5001] [0812881-73.2023.8.20.5001] [0853313-76.2019.8.20.5001]
[0852293-11.2023.8.20.5001] [0844341-78.2023.8.20.5001] [0858440-92.2019.8.20.5001]
[0861444-69.2021.8.20.5001] [0839245-14.2025.8.20.5001] [0823713-73.2020.8.20.5001]
[0873653-31.2025.8.20.5001] [0802228-56.2026.8.20.5114] [0869366-
25.2025.8.20.5001] [0864621-02.2025.8.20.5001] [0873727-85.2025.8.20.5001]
[0890755-66.2025.8.20.5001] [0887336-04.2026.8.20.5001] [0872314-
37.2025.8.20.5001] [0856163-59.2026.8.20.5001] [0872050-20.2025.8.20.5001]
JOSÉ DUARTE SANTANA
[0822914-54.2025.8.20.5001] [0853154-26.2025.8.20.5001] [0863844-17.2025.8.20.5001]
[0873691-77.2024.8.20.5001] [0838470-96.2025.8.20.5001] [0843410-07.2025.8.20.5001]
[0816290-86.2025.8.20.5001] [0844752-53.2025.8.20.5001] [0875924-13.2025.8.20.5001]
[0826504-39.2025.8.20.5001] [0879420-50.2025.8.20.5001] [0844821-22.2024.8.20.5001]
[0808420-5320268205001] [0883193-1120228205001] [0824030-9520258205001]

[0872771-69.2025.8.20.5001] [0816473-42.2026.8.20.5124] [0881553-
65.2025.8.20.5001] [0829520-64.2026.8.20.5001] [0838189-09.2026.8.20.5001]
[0832679-15.2026.8.20.5001] [0826948-38.2026.8.20.5001] [0803494-
29.2026.8.20.5001] [0824737-29.2026.8.20.5001] [0801562-76.2026.8.20.5107]
[0816508-02.2026.8.20.5124] [0881897-12.2026.8.20.5001] [0808897-
76.2026.8.20.5001] [0868904-34.2026.8.20.5001] [0882992-77.2026.8.20.5001]
[0890941-55.2026.8.20.5001] [0801170-61.2026.8.20.5132] [0865809-
93.2026.8.20.5001] [0831249-28.2026.8.20.5001] [0800701-78.2026.8.20.5111]
[0802903-9520268205121] [0803212-0420268205126] [0864237-
.... .... ....
[0903261-74.2025.8.20.5001] [0837250-63.2025.8.20.5001] [0842232-28.2022.8.20.5001]
[0877254-45.2025.8.20.5001] [0851470-03.2024.8.20.5001] [0854284-51.2025.8.20.5001]
[0854371-41.2024.8.20.5001][0848414-69.2018.8.20.5001] [0835253-79.2024.8.20.5001]
[0841113-32.2022.8.20.5001] [0855863-34.2025.8.20.5001] [0816560-76.2026.8.20.5001]
[0825023-41.2025.8.20.5001] [0849514-88.2020.8.20.5001] [0805221-91.2024.8.20.5001]
[0820653-19.2025.8.20.5001] [0820800-79.2024.8.20.5001][0844124-98.2024.8.20.5001]
[0871431-90.2025.8.20.5001] [0800833-14.2025.8.20.5001] [0873182-15.2025.8.20.5001]
[0807031-04.2024.8.20.5001] [0831414-46.2024.8.20.5001] [0878371-08.2024.8.20.5001]
[0849623-63.2024.8.20.5001] [0858653-64.2020.8.20.5001] [0869080-47.2025.8.20.5001]
[0882982-04.2024.8.20.5001] [0877431-09.2025.8.20.5001] [0841261-43.2022.8.20.5001]
.... ....
05.2026.8.20.5001] [0853671-94.2026.8.20.5001] [0802772-23.2026.8.20.5121]
[0801270-06.2014.8.20.0001][0822670-04.2020.8.20.5001] [0884491-33.2025.8.20.5001]
[0879563-39.2025.8.20.5001] [0905293-52.2025.8.20.5001] [0805780-14.2025.8.20.5001]

[0857595-16.2026.8.20.5001] [0816423-16.2026.8.20.5124] [0871341-
48.2026.8.20.5001] [0883286-32.2026.8.20.5001] [0801696-15.2026.8.20.5104]

[0864902-55.2025.8.20.5001][0801042-80.2025.8.20.5001] [0819216-40.2025.8.20.5001] [0800903-
31.2025.8.20.5001] [0906443-68.2025.8.20.5001] [0827890-07.2025.8.20.5001] [0804014-23.2025.8.20.5001]
[0828303-20.2025.8.20.5001] [0873690-92.2024.8.20.5001] [0837501-81.2025.8.20.5001] [0876600-92.2024.8.20.5001]
[0872061-15.2026.8.20.5001] [0816312-13.2026.8.20.5001] [0801131-
64.2026.8.20.5132] [0888407-75.2025.8.20.5001] [0866496-70.2026.8.20.5001]
[0864754-10.2026.8.20.5001] [0857321-52.2026.8.20.5001]Total de Processos(99)
[0100868-03.2018.8.20.0105] [0858822-75.2025.8.20.5001] [0872373-25.2025.8.20.5001] [0804464-63.2025.8.20.5001]
[0843363-33.2025.8.20.5001] [0809181-21.2025.8.20.5001] [0858634-82.2025.8.20.5001] [0852230-15.2025.8.20.5001]
[0884922-04.2024.8.20.5001] [0838683-05.2025.8.20.5001] [0822692-86.2025.8.20.5001] [0828291-06.2025.8.20.5001]
Total de Processos (128)