DOE 12/03/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº048 | FORTALEZA, 12 DE MARÇO DE 2025
130
DESCRIÇÃO VALOR R$ R$ 6.210,42 R$ 18.276,09 ) R$ 4.131,59 TOTAL R$ 29.149,05
Gratificação de Qualificação Bombeirística (Decreto Nº 35.521 de 16 de junho de 2023) Gratificação de Defesa Social e Cidadania–GDSC (Decreto Nº 35.521 de 16 de junho de 2023) Representação de Gabinete (Artigo 2º, da Lei Nº 10.722, de 15/10/1982)
PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 11 de março de 2025. Elmano de Freitas da Costa GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ José Juaréz Diógenes Tavares PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ Antônio Roberto Cesário de Sá SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PORTARIA Nº002/2025 - CEFIN/CBMCE O COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e ,CONSIDERANDO a necessidade de indenizar as despesas referentes a alimentação , hospedagem pelos Oficiais e Praças Bombeiros Militares, quando se deslocam da sede para viagens a serviço, com a finalidade de realizar serviço de busca, salvamento e resgate, realizar visita técnica de defesa civil, participar de reunião, e outros serviços inerentes à atividade bombeiro militar. RESOLVE CONCEDER diárias aos MILITARES mencionados no anexo único desta portaria, de acordo com o art. 1º; alínea “ b” do §1º do art. 4 º; art. 15º do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011 e anexos I e III do referido Decreto, devendo as despesas correr a conta da dotação orçamentária do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, QUARTEL DO COMANDO GERAL, em Fortaleza, 13 de janeiro de 2025.
José Cláudio Barreto de Sousa - CEL CG QOBM CORONEL COMANDANTE GERAL DO CBMCE MATRÍCULA FUNCIONAL: 097.545-1-2
Registre-se e publique-se.
| NOME | CARGO | NIVEL | ROTEIRO | PERIODO |
VALOR | QUANT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVANIO FERREIRA DA SILVA BORBA | ST BM | II | FORTALEZA/UBAJARA- | 14/01/2025 a 14/01/2025 | 131,43 | 0,5 | 65,72 |
| FRANCISCO DE ARAUJO MAGALHAES | 1°TEN QOBM | I | FORTALEZA/UBAJARA- | 14/01/2025 a 14/01/2025 | 189,26 | 0,5 | 94,63 |
| ANTONIO CLOVIS LIMA | ST BM | II | FORTALEZA/UBAJARA- | 17/01/2025 a 19/01/2025 | 131,43 | 2,5 | 328,58 |
| CHARLES FEITOSA LIMA | ST BM | II | FORTALEZA/UBAJARA- | 17/01/2025 a 19/01/2025 | 131,43 | 2,5 | 328,58 |
| LIANDERSON DE SANTIAGO GIRAO | CB BM | II | FORTALEZA/UBAJARA- | 17/01/2025 a 19/01/2025 | 131,43 | 2,5 | 328,58 |
| FRANCISCO HUMBERTO MARTINS MENDES | ST BM | II | FORTALEZA/TEJUÇUOCA- | 22/01/2025 a 23/01/2025 | 131,43 | 1,5 | 197,15 |
| MANOEL ROBERTO RIBEIRO DE SOUSA | 2ºTEN QOABM | II | FORTALEZA/TEJUÇUOCA- | 22/01/2025 a 23/01/2025 | 131,43 | 1,5 | 197,15 |
| JOSE PAULO DE SOUSA | ST BM | II | FORTALEZA/TIANGUA- | 22/01/2025 a 25/01/2025 | 131,43 | 3,5 | 460,01 |
| LUIZ HORACIO BEZERRA BRAGA | 3º SGT BM | II | FORTALEZA/TIANGUA- | 22/01/2025 a 25/01/2025 | 131,43 | 3,5 | 460,01 |
| IGOR RENNAN FERREIRA RODRIGUES | SD BM | II | IGUATU/FORTALEZA- 35,00% | 23/01/2025 a 23/01/2025 | 131,43 | 0,5 | 88,72 |
| PAULO HENRIQUE ALVES DUARTE | ST BM | II | IGUATU/FORTALEZA- 35,00% | 23/01/2025 a 23/01/2025 | 131,43 | 0,5 | 88,72 |
| ARINALDO CHAVES RIBEIRO | ST BM | II | SOBRAL/SAO BENEDITO- | 23/01/2025 a 26/01/2025 | 131,43 | 3,5 | 460,01 |
| FABIO REGIS CRISPIM DOS SANTOS | 2ºTEN QOABM | II | SOBRAL/SAO BENEDITO- | 23/01/2025 a 26/01/2025 | 131,43 | 3,5 | 460,01 |
| IGOR RENNAN FERREIRA RODRIGUES | SD BM | II | IGUATU/FORTALEZA- 35,00% | 24/01/2025 a 24/01/2025 | 131,43 | 0,5 | 88,72 |
| PAULO HENRIQUE ALVES DUARTE | ST BM | II | IGUATU/FORTALEZA- 35,00% | 24/01/2025 a 24/01/2025 | 131,43 | 0,5 | 88,72 |
| JOSE CLAYTON ROCHA LIMA | ST BM | II | FORTALEZA/ARARENDA- | 27/01/2025 a 27/01/2025 | 131,43 | 0,5 | 65,72 |
| JOSIEL JOSE RIBEIRO BEZERRA | CAP QOBM | II | JUAZEIRO DO NORTE/ FORTALEZA- 35,00% |
27/01/2025 a 27/01/2025 | 131,43 | 0,5 | 88,72 |
| UERLEN RODRIGUES DE FARIAS | 2ºTEN QOABM | II | FORTALEZA/ARARENDA- | 27/01/2025 a 27/01/2025 | 131,43 | 0,5 | 65,72 |
| JOSIEL JOSE RIBEIRO BEZERRA | CAP QOBM | II | JUAZEIRO DO NORTE/ FORTALEZA- 35,00% |
28/01/2025 a 28/01/2025 | 131,43 | 0,5 | 88,72 |
| JOSIEL JOSE RIBEIRO BEZERRA | CAP QOBM | II | JUAZEIRO DO NORTE/ FORTALEZA- 35,00% |
29/01/2025 a 29/01/2025 | 131,43 | 0,5 | 88,72 |
| LUIZ HORACIO BEZERRA BRAGA | 3º SGT BM | II | FORTALEZA/QUIXADA- | 29/01/2025 a 29/01/2025 | 131,43 | 0,5 | 65,72 |
| UERLEN RODRIGUES DE FARIAS | 2ºTEN QOABM | II | FORTALEZA/QUIXADA- | 29/01/2025 a 29/01/2025 | 131,43 | 0,5 | 65,72 |
| FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO | CAP QOABM | II | FORTALEZA/TURURU- | 29/01/2025 a 30/01/2025 | 131,43 | 1,5 | 197,15 |
| MANOEL ROBERTO RIBEIRO DE SOUSA | 2ºTEN QOABM | II | FORTALEZA/TURURU- | 29/01/2025 a 30/01/2025 | 131,43 | 1,5 | 197,15 |
| JOSIEL JOSE RIBEIRO BEZERRA | CAP QOBM | II | JUAZEIRO DO NORTE/ FORTALEZA- 35,00% |
30/01/2025 a 30/01/2025 | 131,43 | 0,5 | 88,72 |
| LUIZ HORACIO BEZERRA BRAGA | 3º SGT BM | II | FORTALEZA/QUIXADA- | 30/01/2025 a 30/01/2025 | 131,43 | 0,5 | 65,72 |
| UERLEN RODRIGUES DE FARIAS | 2ºTENQOABM | II | FORTALEZA/QUIXADA- | 30/01/2025 a 30/01/2025 | 131,43 | 0,5 | 65,72 |
| TOTAL | 4.878,81 |
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
NUP: 10021.000301/2025-13
O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 35.025.022/0001-90, Órgão vinculado à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, neste ato representado pelo Coronel Comandante Geral QOBM José Cláudio Barreto de Sousa, considerando suas atribuições legais de ordenar todas as despesas orçamentárias e reconhecer dívidas, conforme Portaria N° 0097/2023 – GS de 12 de Janeiro de 2023 publicada no Diário Oficial do Estado de 12 de Janeiro de 2023, e nomeação no Diário Oficial do Estado do Ceará N° 004, de 05 de Janeiro de 2023, e com fulcro no artigo 37 da Lei Federal nº 4.320/64 e artigo 112 da Lei Estadual nº 9.809/73, bem como na Resolução do COGERF nº 08/2024 e nas definições esculpidas na alínea “c”, § 2º, do Decreto Federal nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986. RESOLVE RECONHECER a obrigação de pagar aos MILITARES listados abaixo, a dívida no valor de R$ 2.553,24 ( Dois Mil, Quinhentos e Cinquenta e Três Reais e Vinte e Quatro Centavos), referente à diferença decorrente de remuneração após ascensão funcional da promoção ao Posto de Capitão QOABM, a contar de 24/12/2024, conforme Ato de Promoção publicado por meio do Diário Oficial do Estado nº 006, de 09/01/2025, conforme ditames da Lei Estadual nº 15.797, de 25 de maio de 2015, c/c o Decreto Estadual nº 31.804, de 20 de outubro de 2015, em razão da obrigação do Estado de quitação referente às Despesas do Exercício Anterior (DEA), a ser pago na dotação orçamentária 10100004.06.122.196.20781.15.319092.1.5009100000.0.
| NOME | MATRÍCULA VALOR DA DIFERENÇA |
|---|---|
| FRANCISCO DAS CHAGAS MENDONÇA | 108.291-1-9 R$ 638,31 |
| CARLOS ALBERTO CAVALCANTE | 111.207-1-7 R$ 638,31 |
| CARLOS HERBERT MENDES DE MESQUITA | 108.287-1-6 R$ 638,31 |
| GERSON ARAÚJO DA SILVA | 108.294-1-0 R$ 638,31 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE ASCENSÃO NO PERÍODO DE 24.12.2024 R$ 2.553,24 |
QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza/CE, 24 de fevereiro de 2025. José Cláudio Barreto de Sousa
CORONEL COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO CEARÁ