DOE 14/07/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº129 | FORTALEZA, 14 DE JULHO DE 2025
89
PORTARIA Nº3006/2025-GS - O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORES relacionados no anexo único desta Portaria, a viajarem em objetivo de serviço, com a finalidade de atuar como equipes de análise de risco, em visita aos municípios do estado do Ceará, previstos para ocorrer a aplicação dos instrumentos de avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM/2025, conforme NUP 10001.010359/2025-03 , concedendo-lhes diárias, de acordo com o Convênio nº940869/2023, celebrado entre o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira – INEP e a SSPDS, publicado no Diário Oficial da União de 31 de agosto de 2023 e seu 1º Termo Aditivo publicado no Diário Oficial da União de 29 de abril de 2024; inciso I do § 1º do artigo 23 do Decreto nº71.733/1973; anexo do Decreto nº5.992/2006, alterados, respectivamente, pelo artigo 1º do Decreto nº6.907, de 21 de julho de 2009, e pelo artigo 3º, inciso III, alíneas a e b, e inciso V, alínea c do Decreto nº11.872, de 29 de dezembro de 2023, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da SSPDS. SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, em Fortaleza-CE, 09 de julho de 2025. Adriano de Assis Sales
SECRETÁRIO-EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº3006/2025-GS
| NOME | MATRÍCULA | CARGO | ROTA | PERÍODO | QTD. | DIÁRIA VALOR |
S SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wando Monteiro do Vale | 30263812 | SGT PM | FORTALEZA-JAGUARIBE DO NORTE-FORTALEZA | 21 A 25/07/2025 | 4,5 | 335,00 | 1.507,50 |
| Lara Vitória Freitas Ferreira | 30026306 | SD PM | FORTALEZA-JAGUARIBE DO NORTE-FORTALEZA | 21 A 25/07/2025 | 4,5 | 335,00 | 1.507,50 |
| Antônio Dieimi Vasconcelos da Silva | 13575711 | SGT PM | FORTALEZA-JAGUARIBE DO NORTE-FORTALEZA | 21 A 25/07/2025 | 4,5 | 335,00 | 1.507,50 |
| Francisco Gilmário da Silva Lima | 13450811 | SGT PM | FORTALEZA-LIMOEIRO-FORTALEZA | 21 A 25/07/2025 | 4,5 | 335,00 | 1.507,50 |
| Jéssica Limeira Ramos | 30882083 | SD PM | FORTALEZA-LIMOEIRO-FORTALEZA | 21 A 25/07/2025 | 4,5 | 335,00 | 1.507,50 |
| Dimitri Jasson Serpa Ferreira | 30419715 | SGT PM | FORTALEZA-LIMOEIRO-FORTALEZA | 21 A 25/07/2025 | 4,5 | 335,00 | 1.507,50 |
| Glaydston Ferreira da Silva | 13433518 | SGT PM | FORTALEZA-TAUÁ-FORTALEZA | 21 A 25/07/2025 | 4,5 | 335,00 | 1.507,50 |
| Josué Cavalcante de Brito | 12540310 | ST PM | FORTALEZA-TAUÁ-FORTALEZA | 21 A 25/07/2025 | 4,5 | 335,00 | 1.507,50 |
| Rubens Chaves Daniel | 40511210 | OIP | FORTALEZA-TAUÁ-FORTALEZA | 21 A 25/07/2025 | 4,5 | 335,00 | 1.507,50 |
| Sidney Alves Cavalcante | 10597013 | CEL | FORTALEZA-ACOPIARA-FORTALEZA | 21 A 25/07/2025 | 4,5 | 335,00 | 1.507,50 |
| Eduardo Araújo Montenegro | 11106013 | CEL | FORTALEZA-ACOPIARA-FORTALEZA | 21 A 25/07/2025 | 4,5 | 335,00 | 1.507,50 |
| Francisco Marcelo Ferreira da Silva | 13438919 | SGT PM | FORTALEZA-ACOPIARA-FORTALEZA | 21 A 25/07/2025 | 4,5 | 335,00 | 1.507,50 |
| Antônio Wagner Pinheiro Avelino | 10887313 | TEN BM | FORTALEZA-CAMPOS SALES-FORTALEZA | 21 A 25/07/2025 | 4,5 | 335,00 | 1.507,50 |
| Ricardo Andrade de Queiróz | 11896316 | ST PM | FORTALEZA-CAMPOS SALES-FORTALEZA | 21 A 25/07/2025 | 4,5 | 335,00 | 1.507,50 |
| Aldenizio Silva de Oliveira | 11381715 | ST BM | FORTALEZA-CAMPOS SALES-FORTALEZA | 21 A 25/07/2025 | 4,5 | 335,00 | 1.507,50 |
| Bruno Felipe Lima de Almeida | 30001206 | ORIENTADOR | FORTALEZA-CAMPOS SALES-FORTALEZA | 21 A 25/07/2025 | 4,5 | 335,00 | 1.507,50 |
| Lívia Xavier Franco | 30321812 | SGT PM | FORTALEZA - CRATEUS - FORTALEZA | 28/07 A 01/08/2025 | 4,5 | 335,00 | 1.507,50 |
| Joinaldo Pereira Diniz | 30154711 | SGT PM | FORTALEZA - CRATEUS - FORTALEZA | 28/07 A 01/08/2025 | 4,5 | 335,00 | 1.507,50 |
| Maria de Fátima de Almeida Paiva | 30362918 | SGT PM | FORTALEZA - CRATEUS - FORTALEZA | 28/07 A 01/08/2025 | 4,5 | 335,00 | 1.507,50 |
| Erivando Rodrigues da Silva | 30004221 | TEN PM | FORTALEZA-SENADOR POMPEU-FORTALEZA | 28/07 A 01/08/2025 | 4,5 | 335,00 | 1.507,50 |
| Fabryne Plycia Bastos Maia | 3000440X | ORIENTADORA | FORTALEZA-SENADOR POMPEU-FORTALEZA | 28/07 A 01/08/2025 | 4,5 | 335,00 | 1.507,50 |
| Eric Pinheiro Oliveira | 30899547 | SD PM | FORTALEZA-SENADOR POMPEU-FORTALEZA | 28/07 A 01/08/2025 | 4,5 | 335,00 | 1.507,50 |
| Carlos Marcelo Gomes da Silva | 30004191 | CEL PM | FORTALEZA-BREJO SANTO FORTALEZA | 28/07 A 01/08/2025 | 4,5 | 335,00 | 1.507,50 |
| Jorge Lucas Souza Rodrigues | 30875354 | SD PM | FORTALEZA-BREJO SANTO FORTALEZA | 28/07 A 01/08/2025 | 4,5 | 335,00 | 1.507,50 |
| Francisco Marcelo Ferreira da Silva | 13438919 | SGT PM | FORTALEZA-BREJO SANTO FORTALEZA | 28/07 A 01/08/2025 | 4,5 | 335,00 | 1.507,50 |
| Robson Fenandes Nogueira | 30120531 | OIP | FORTALEZA-CAMOCIM-FORTALEZA | 04 A 08/08/2025 | 4,5 | 335,00 | 1.507,50 |
| Heitor Renne Sindou Lobo | 30035615 | OIP | FORTALEZA-CAMOCIM-FORTALEZA | 04 A 08/08/2025 | 4,5 | 335,00 | 1.507,50 |
| Pedro Henrique Pinheiro De Albuquerque | 30123964 | OIP | FORTALEZA-CAMOCIM-FORTALEZA | 04 A 08/08/2025 | 4,5 | 335,00 | 1.507,50 |
| Antonio Rafael Garcia Soares | 19821110 | OIP | FORTALEZA-CANINDÉ-FORTALEZA | 04 A 08/08/2025 | 4,5 | 335,00 | 1.507,50 |
| Kamila Da Nóbrega Linhares | 19828611 | OIP | FORTALEZA-CANINDÉ-FORTALEZA | 04 A 08/08/2025 | 4,5 | 335,00 | 1.507,50 |
| André De Aguiar Moura | 40461418 | OIP | FORTALEZA-CANINDÉ-FORTALEZA | 04 A 08/08/2025 | 4,5 | 335,00 | 1.507,50 |
| Glicia Da Costa Oliveira | 30001346 | OIP | FORTALEZA-CANINDÉ-FORTALEZA | 04 A 08/08/2025 | 4,5 | 335,00 | 1.507,50 |
| Yuri Brandão De Morais | 3009171X | OIP | FORTALEZA – SOBRAL - FORTALEZA | 04 A 08/08/2025 | 4,5 | 335,00 | 1.507,50 |
| Eduardo Roberto Guillén | 30013182 | OIP | FORTALEZA – SOBRAL - FORTALEZA | 04 A 08/08/2025 | 4,5 | 335,00 | 1.507,50 |
| Antonio Harley Alencar Alves Filho | 30098110 | DPC | FORTALEZA – SOBRAL - FORTALEZA | 04 A 08/08/2025 | 4,5 | 335,00 | 1.507,50 |
| Tiago RolimQueiroz | 30121007 | OIP | FORTALEZA – SOBRAL - FORTALEZA | 04 A 08/08/2025 | 4,5 | 335,00 | 1.507,50 |
| TOTAL | 54.270,00 |
*** *** * PORTARIA Nº3015/2025-GS - O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE AÇÕES INTEGRADAS E ESTRATÉGICAS, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o militar MICHAEL GOMES LESSA , ocupante do cargo Delegado de Polícia Civil, matrícula nº301.127-1-7, a viajar** ao município de Juazeiro do Norte-CE, nos períodos de 30/06 a 04/07/2025, com a finalidade de compor escala de serviço naquele município, conforme NUP 10001.010405/2025-66, concedendo-lhe 5 (meias) diárias, no valor unitário de R$ 551,12 (quinhentos e cinquenta e um reais e doze centavos), perfazendo um total de R$ 620,01 (seiscentos e vinte reais e um centavo), de acordo com o artigo 1º; § 1º do artigo 2º; inciso II do § 2º do artigo 4º; art. 8º; art. 12º e seu § 1º; arts. 14º, 16º, classe I; do anexo I do Decreto nº35.922, de 27 de março de 2024, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da SSPDS. SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, em Fortaleza, 09 de julho de 2025. Sérgio Pereira dos Santos
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE AÇÕES INTEGRADAS E ESTRATÉGICAS
Registre-se e publique-se.
*** *** * EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº63/2022 – SSPDS - PRÉ RESERVA Nº1389303000**
I - ESPÉCIE: Celebração do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº63/2022 (SACC 1249746); II - CONTRATANTE: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - C.N.P.J. nº01.869.566/0001-17; III - ENDEREÇO: Av. Bezerra de Menezes nº581, São Gerardo, em Fortaleza – CE; IV - CONTRATADA: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ - ETICE – CNPJ N.º 03.773.788/0001-67; V – ENDEREÇO: Avenida Pontes Vieira, nº220, Bairro São João do Tauape, Fortaleza – CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente termo tem seu respectivo fundamento legal e finalidade na consecução do objeto contratado, constante da Dispensa de Licitação nº2022.0015, as disposições contidas na Lei nº16.727, de 26 de dezembro de 2018, regendo-se, ainda, nos termos do Art. 65, inciso I, alíneas “b”, da Lei federal 8.666/1993, bem como pelo § 1º do mesmo artigo e legislação pertinente, e pelas cláusulas expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes, tudo de acordo com o NUP 10001.002730/2025-55; VII – FORO: Fortaleza – CE; VIII - OBJETO: Constitui-se objeto deste termo o acréscimo quantitativo do valor inicial atualizado do Contrato nº63/2022-SSPDS (SACC nº1249746) , cujo objeto visa a prestação de Serviços em nuvem integrado à plataforma de segurança com o uso da solução tecnológica disponibilizada, para pontos de videomonitoramento (Circuito Fechado de Televisão - CFTV), em municípios do interior do Estado do Ceará, incluindo suporte técnico, em conformidade com as especificações contidas na Proposta Comercial e no Termo de Referência, no percentual de 2,48% (dois vírgula quarenta e oito por cento), referente a expansão do videomonitoramento urbano CFTV, para atender as necessidades de 6 (seis) novos municípios do interior do Estado do Ceará, conforme ANEXO I do presente Termo Aditivo; IX – VALOR GLOBAL: R$ 2.366.570,24 (dois milhões trezentos sessenta e seis mil quinhentos e setenta reais e vinte e quatro centavos); X - DA VIGÊNCIA: A partir da data de assinatura até o término da vigência contratual; XI - DA RATIFICAÇÃO: Permanece inalterada; XII – DATA: 08 de julho de 2025; XIII - SIGNATÁRIOS: Sr. Adriano de Assis Sales – Secretário Executivo de Planejamento e Gestão Interna da Segurança Pública e Defesa Social e o Sr. Francisco Antônio Martins Barbosa - Representante Legal da CONTRATADA. SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, em Fortaleza-CE, em 08 de julho de 2025.
Hiro da Justa Porto
COORDENADOR JURÍDICO