DOE 29/10/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº204 | FORTALEZA, 29 DE OUTUBRO DE 2025
94
PORTARIA Nº5986/2025 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DA SAÚDE, no uso das competências que lhe confere a Portaria nº 090/2019, publicada no Diário Oficial do Estado de 12 de fevereiro de 2019, e tendo em vista o que consta do Processo NUP24001.081424/2025-81 do SUITE, Considerando a necessidade de regularização cadastral, RESOLVE NOTIFICAR, para fins de direito, que a Servidora FRANCINEIDE APRIGIO DO NASCIMENTO , matricula funcional nº100073-2-1, que exerce a função de Agente Comunitário de Saúde, lotada na Coordenadoria da Área Descentralizada de Saúde de Brejo Santo/CE/SRSUL/COADS/Brejo Santo/CE, e de acordo com a Lei nº18.142, de 01 de julho de 2022, e seus Arts.1º e 2º, e §§1º e 2º, que alterou o art.3º da Lei nº 14.101, de 10 de abril de 2008, que dispõe sobre a Transposição de Agente Comunitário de Saúde para quadro suplementar desta Secretaria, passou a assinar FRANCINEIDE APRIGIO DO NASCIMENTO SANTOS, conforme Certidão de Casamento, expedida pelo Cartório Silva - Jati/CE, em 06 de agosto de 2024. SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 24 de outubro de 2025.
Carla Cristina Fonteles Barroso
SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA
APOSTILAMENTO Nº412/2025 AOS CONTRATOS
O Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará/Hospital Geral de Fortaleza – HGF/SESA, inscrito no CNPJ sob o nº 07.954.571/001429, situada na Rua Ávila Goulart, nº 900, Papicu, Fortaleza/CE, CEP: 60.175-295, neste ato representada pelo Diretor Geral do hospital, Sr. Manoel Pedro Guedes Guimarães, inscrito no CPF nº 573.300.693-53 e portador do RG nº 90003057408, residente e domiciliado em Fortaleza/CE, tendo em vista os elementos contidos no processo NUP 24001.078176/2025-91, resolve com fundamento no art. 65, inciso I, c/c § 8º da Lei Federal nº 8.666/1993, no art. 124, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021 e alterações, fazer apostilamento aos instrumentos contratuais , para neles incluir as Dotações Orçamentárias 24200184.10.302.171.20578.03.339030.1.600.9231100.1.30-2059035, 24200184.10.302.171.20578.03.339039.1.600.9231100.1.30-2059196, conforme fl. 002 dos autos do processo e exemplificado abaixo:
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (CONSUMO) 24200184.10.302.171.20578.03.339030.1.600.9231100.1.30-2059035
| CONTRATO | SACC | EMPRESA | CNPJ |
|---|---|---|---|
| 699/2024 | 1378857 | AGF MEDICAL LTDA | 09.511.423/0001-40 |
| 1596/2024 | 1353332 | ASLI COMERCIAL LTDA | 01.578.276/0001-14 |
| 697/2025 | 1378906 | AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA | 01.645.409/0003-90 |
| 1308/2024 | 1345593 | CARL ZEISS DO BRASIL LTDA | 33.131.079/0007-34 |
| 1670/2024 | 1355495 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 26.436.406/0001-05 |
| 1501/2024 | 1346746 | G L PRADO REPRESENTAÇÕES E DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 32.713.483/0001-68 |
| 720/2025 | 1380678 | JV MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME | 07.002.721/0001-80 |
| 1666/2024 | 1355573 | MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 14.361.780/0002-90 |
| 1662/2024 | 1355557 | MN COMERCIO DE MATERIAL OTICO LTDA | 29.963.808/0001-56 |
| 1729/2024 | 1356282 | SURGICALLMED COMERCIO LTDA | 05.608.924/0001-99 |
| 617/2025 | 1377234 | TELEFLEX MEDICAL BRASIL LTDA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (SERVIÇO) 24200184.10.302.171.20578.03.339039.1.600.9231100.1.30-2059196 |
06.089.071/0002-70 |
| CONTRATO | SACC | EMPRESA | CNPJ |
| 582/2022 | 1230739 | ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | 32.494.340/0001-02 |
| 871/2025 | 1382492 | ARQUIVAR FORTALEZA GESTÃO DE DOCUMENTOS EIRELI | 12.209.894/0001-03 |
| 991/2020 | 1139058 | CLÍNICA DRA. MARIA HELENA MAGALHÃES ALBUQUERQUE LTDA – EPP | 02.077.230/0001-84 |
| 1346/2023 | 1304744 | CLÍNICA DRA. MARIA HELENA MAGALHÃES ALBUQUERQUE LTDA – EPP | 02.077.230/0001-84 |
| 875/2023 | 1284321 | CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 04.292.445/0001-43 |
| 546/2021 | 1168483 | DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA – ME | 00.087.877/0001-61 |
| 080/2024 | 1304669 | DYNAMIKUS COM SERVIÇOS LTDA | 01.252.361/0001-98 |
| 845/2023 | 1282281 | EV MEDICA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA – ME | 09.045.754/0001-32 |
| 912/2023 | 1284760 | EV MEDICA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA – ME | 09.045.754/0001-32 |
| 1542/2019 | 1116471 | EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 10.293.515/0001-80 |
| 77/2022 | 1205232 | GE ENGENHARIA LTDA | 40.550.407/0001-07 |
| 166/2025 | 1359636 | GHDD CONSULTORIA DE SISTEMA E SERVIÇOS | 06.091.319/0001-56 |
| 1444/2020 | 1155525 | GRALHA ELEVADORES LTDA EPP | 21.169.089/0001-94 |
| 81/2022 | 1206871 | GRALHA ELEVADORES LTDA EPP | 21.169.089/0001-94 |
| 422/2024 | 1315555 | INTELLISISTEMAS SIST DE AUT E MANUT LTDA | 04.129.689/0001-00 |
| 129/2021 | 1160542 | L&L SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | 24.564.509/0001-25 |
| 94/2024 | 1306009 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 04.238.951/0001-54 |
| 1037/2021 | 1192451 | MAPROS LTDA | 08.980.641/0002-42 |
| 1568/2019 | 1116472 | MEDLIFE COM E SERV DE EQUIP LTDA | 04.331.316/0001-17 |
| 84/2022 | 1200317 | MYRTON CABRAL NETO | 02.337.592/0001-67 |
| 875/2021 | 1179906 | PHD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 06.960.687/0001-93 |
| 911/2023 | 1284967 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 58.295.213/0021-11 |
| 1001/2022 | 1250369 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 58.295.213/0023-83 |
| 1485/2024 | 1345356 | PRIMARE ENGENHARIA LTDA | 72.424.062/0004-84 |
| 224/2021 | 1163188 | PRIME FRESH SERVICOS E COMERCIO LTDA | 07.678.723/0001-93 |
| 178/2021 | 1160554 | R.A DE OLIVEIRA BARROS EIRELI – ME | 12.377.801/0001-50 |
| 564/2025 | 1379660 | R.A DE OLIVEIRA BARROS EIRELI – ME | 12.377.801/0001-50 |
| 1309/2024 | 1341098 | REDE AMBIENTAL COMERCIO & SERVIÇOS LTDA ME | 73.796.088/0001-73 |
| 1516/2024 | 1353141 | REFORMAR ELEVADORES LTDA | 21.633.171/0001-28 |
| 510/2024 | 1321118 | RIOMED-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA-ME | 05.633.929/0001-71 |
| 294/2022 | 1209742 | SALUTEM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E SOLUÇOES AMBIENTAIS LTDA | 34.027.041/0001-93 |
| 1451/2024 | 1346581 | SIE SERVIÇOS, CURSOS E COMERCIO DE PECAS INDUSTRIAIS LTDA |
11.383.621/0001-18 |
| 1461/2019 | 1115974 | TECNOLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | 63.359.863/0001-70 |
| 679/2025 | 1378088 | TECNOLIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 63.359.863/0001-70 |
Ficam mantidas as demais cláusulas e disposições contidas no Contrato mencionado, devendo este apostilamento ser publicado no Diário Oficial do Ceará. Fortaleza/CE, 24 de outubro de 2025.
Manoel Pedro Guedes Guimarães
DIRETOR GERAL DA UNIDADE HOSPITALAR
*** *** * EXTRATO DE ADITIVO AO TERMO DE AJUSTE Nº013/2021 NUP 24001.077942/2025-09 PRÉ-RESERVA 1410870000**
I-Doc. Nº25/2025 - 8º TERMO ADITIVO AO TERMO DE AJUSTE Nº 013/2021 celebrado entre o Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará e o MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE ; II–FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar Estadual nº 119/2012, alterada pela Lei Complementar nº 122/2013 e pela Lei Complementar nº 178, 10 de Maio de 2018, no Decreto Estadual nº 32.811/2018, alterado pelo Decreto Estadual nº 32.873/2018, e nas demais legislações aplicáveis. III-OBJETO: prorrogar o Termo de Ajuste nº013/2021 , que tem como objeto a transferência de recursos financeiros para aquisição de 01 (uma) ambulância para o Município de Tabuleiro do Norte/CE. IV-DA VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 08 de novembro de 2025 e findando em 07 de