Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 30/12/2025 · pág. 52

DOE 30/12/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|132
CÓDIGO|DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII

PROJETO|Nº245 | FORTALEZA, 30 DE D
ESFERA|EZEMBRO DE 2025
TOTAL| |---|---|---|---| |10802|REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS NA ÁREA DE
ALIMENTOS E QUÍMICA - NUTEC.|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|10.000,00| |10803|REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS NA ÁREA DE MEIO
AMBIENTE - NUTEC.|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|106.054,00| |10804|REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS NA ÁREA DE
ENERGIA - NUTEC.|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|10.000,00| |10805|REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS NA ÁREA DE
MATERIAIS - NUTEC.|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|10.000,00| |10806|IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE HUMANIZAÇÃO DOS DIREITOS
SOCIOEDUCATIVOS NAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS (PREVIO/BID - COMP
III).|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|10.000,00| |10807|ESTÍMULO À CONCESSÃO DE BOLSAS PARA OS EDITAIS DE GRANDES
ÁREAS DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO ESTADO.|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|2.010.000,00| |10808|CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ELABORADOS POR EMPREENDEDORES DA
AGRICULTURA FAMILIAR E AGRONEGÓCIO - NUTEC|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|10.000,00| |10809|MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA LABORATORIAL PARA PROJETOS NA
ÁREA DE AGRICULTURA FAMILIAR E AGRONEGÓCIO - NUTEC.|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|10.000,00| |10810|PROJETOS NA ÁREA DE AGRICULTURA FAMILIAR E AGRONEGÓCIO - NUTEC|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|10.000,00| |10811|CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SEGMENTO DE SEGURANÇA
ALIMENTAR - NUTEC.|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|10.000,00| |10812|AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS - NUTEC.|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|170.000,00| |10813|AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - NUTEC.|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|10.000,00| |10814|APOIO ÀS VISITAS TÉCNICAS ORIENTATIVAS - NUTEC|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|10.000,00| |10815|REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO PARA CRIAÇÃO DE AMBIENTE PROPÍCIO A
ATRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS PARA OS MUNICÍPIOS.|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|30.000,00| |10816|REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA VIABILIZAR O
APROVEITAMENTO DE POTENCIALIDADES E O DESENVOLVIMENTO DO HUB
DO HIDROGÊNIO VERDE.|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|10.000,00| |10818|FIXAÇÃO E INTERIORIZAÇÃO DE PESQUISADORES PARA O
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO REGIONAL DA PESQUISA
NO ESTADO.|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|10.000,00| |10819|AMPLIAÇÃO DE PROJETOS DE INTERIORIZAÇÃO E FIXAÇÃO DE
PESQUISADORES PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA PESQUISA NO
ESTADO.|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|180.100,00| |10820|APOIO A PROJETOS DE INOVAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DA
SAÚDE.|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|2.975.500,00| |10821|IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE FORMAÇÃO EM ARTE E CULTURA, PARA
INCLUSÃO DA JUVENTUDE.|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|10.000,00| |10822|APOIO À CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE MODELOS DE NEGÓCIOS
INOVADORES - NUTEC.|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|237.442,00| |10823|IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTE JOVEM CULTURAL|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|19.275,00| |10824|REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA INOVAÇÃO E APRIMORAMENTO DA
PRODUÇÃO ARTESANAL.|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|10.000,00| |10825|
FOMENTO DE BOLSAS DE INOVAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DA
SAÚDE.|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|25.100,00| |10826|PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E CONSULTORIAS - NUTEC.|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|10.000,00| |10827|APOIO AO DESENVOLVIMENTO ÀS EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA DO
ESTADO DO CEARÁ - SUBVENÇÃO ECONÔMICA - NUTEC|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|10.000,00| |10828|.
APOIO NO REPOVOAMENTO DE AÇUDES E BARRAGENS PÚBLICAS,
COMUNITÁRIAS E DE ÁREAS DE ASSENTAMENTO.|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|2.936.684,00| |10829|AMPLIAÇÃO DE BOLSAS PARA FORMAÇÃO DE CAPITAL HUMANO
QUALIFICADO PELOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DO CEARÁ.|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|126.100,00| |10830|
APOIO À BUSCA DE ANTERIORIDADES E REALIZAÇÃO DE PARCERIAS -
NUTEC|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|10.000,00| |10831|.
CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS NO PROJETO ARTISTA PRESENTE|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|10.000,00| |10832|REALIZAÇÃO DO PEDIDO DE PROTEÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL -
NUTEC.|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|10.000,00| |10833|AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS CENTRAIS DO PAA.|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|10.000,00| |10834|REALIZAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO DO PEDIDO DE PROTEÇÃO DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL - NUTEC.|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|10.000,00| |10835|APOIO À ETAPA INICIAL DA BUSCA DE ANTERIORIDADES E REALIZAÇÃO DE
PARCERIAS - NUTEC|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|10.000,00| |10836|DEPÓSITOS OU PEDIDOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL REALIZADOS
JUNTO AO INPI - NUTEC.|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|10.000,00| |10838|
MANUTENÇÃO DO INVESTIMENTO DO HUB AÉREO ATRAVÉS DE SUBVENÇÃO
ECONÔMICA.|FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL|10.000,00|