DOE 06/02/2026 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 5
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVIII Nº025 | FORTALEZA, 06 DE FEVEREIRO DE 2026 319
| INSCRIÇÃO | NOME DE IDENTIFICAÇÃO | MOD. | SEXO | NASC. | HORÁRIO DA AVALIAÇÃO |
ORDEM | TURMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0011524 | NICASSIA AUGUSTA CONDE PAIVA “sub judice” | PP | F | 09/02/1991 | 10h00 | 153 | 04 |
| 0001624 | NICOLE RABELO BRAGA | AC | F | 07/06/2005 | 10h00 | 154 | 04 |
| 0008193 | PATRICK SOUSA BORGES | AC | M | 05/07/2000 | 10h00 | 155 | 04 |
| 0011652 | PEDRO VICTOR DE SOUSA SILVA | AC | M | 29/07/2002 | 10h00 | 156 | 04 |
| 0010591 | RAFAEL ALVES DA SILVA | PP | M | 16/09/1997 | 10h00 | 157 | 05 |
| 0008202 | RAILANDO MARANGUAPE DA SILVA | AC | M | 31/12/2001 | 10h00 | 158 | 05 |
| 0003885 | RAIMUNDO NONATO SOBREIRA DE SOUSA | PP | M | 03/11/2002 | 10h00 | 159 | 05 |
| 0001761 | RAÍZA CRUZ | PP | F | 26/07/1998 | 10h00 | 160 | 05 |
| 0006304 | REBECA SILVA DE AMORIM | AC | F | 19/05/2005 | 10h00 | 161 | 05 |
| 0001789 | RENATO SAMPAIO ANDRADE NETO | PP | M | 01/01/1996 | 10h00 | 162 | 05 |
| 0010763 | RIFANDREO MONTEIRO BARBOSA “sub judice” | AC | M | 16/07/1995 | 10h00 | 163 | 05 |
| 0008250 | ROBÉRIO JESUS DE ANDRADE | AC | M | 25/05/1996 | 10h00 | 164 | 05 |
| 0006321 | ROBSON GABRIEL DA COSTA SILVA | PP | M | 18/10/1999 | 10h00 | 165 | 05 |
| 0003155 | RODRIGO SOUZA RAMALHO | PP | M | 10/04/1997 | 10h00 | 166 | 05 |
| 0010509 | ROGER VIEIRA ALEXANDRE DE ARAÚJO “sub judice” | PP | M | 14/07/1990 | 10h00 | 167 | 05 |
| 0003677 | ROMÁRIO DA SILVA PONTES | PP | M | 19/01/2001 | 10h00 | 168 | 05 |
| 0009524 | ROMULO VASCONCELOS DE SOUZA | AC | M | 12/11/1997 | 10h00 | 169 | 05 |
| 0001688 | RONALD FELIPE PERES DE LIMA | AC | M | 17/03/1999 | 10h00 | 170 | 05 |
| 0002283 | RONALDO DE OLIVEIRA DA SILVA | PP | M | 22/09/1995 | 10h00 | 171 | 05 |
| 0003130 | RONALDO UCHOA OLIVEIRA | AC | M | 09/01/2002 | 10h00 | 172 | 05 |
| 0010540 | RONILSON ARAUJO RODRIGUES “sub judice” | PP | M | 12/03/1990 | 10h00 | 173 | 05 |
| 0001697 | ROZERVALDO VERAS DA SILVA | PP | M | 09/02/1996 | 10h00 | 174 | 05 |
| 0008988 | RUAN EDUARDO SOUSA RODRIGUES ALMEIDA | AC | M | 23/01/2000 | 10h00 | 175 | 05 |
| 0002652 | SALATIEL IRINEU GONÇALVES CRISTINO | AC | M | 24/01/2005 | 10h00 | 176 | 05 |
| 0001209 | SAULO HEBERT DA SILVA PALÁCIO | AC | M | 23/09/1995 | 10h00 | 177 | 05 |
| 0005327 | SAVIO JOSE BAIMA LEMOS CARNEIRO | PP | M | 19/03/2001 | 10h00 | 178 | 05 |
| 0011750 | SÉRGIO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE COÊLHO JÚNIOR | AC | M | 05/08/1998 | 10h00 | 179 | 05 |
| 0003940 | SHAMARA MARIA TEIXEIRA RODRIGUES | AC | F | 07/09/1999 | 10h00 | 180 | 05 |
| 0006208 | STHEFANY RODRIGUES DO VALE | AC | F | 10/02/1997 | 10h00 | 181 | 05 |
| 0002013 | SUIANNY LIMA DA SILVA | AC | F | 12/06/2001 | 10h00 | 182 | 05 |
| 0002987 | THIAGO BESERRA PARENTE | AC | M | 01/02/2001 | 10h00 | 183 | 05 |
| 0004480 | THULIO RODRIGUES DE MELO | PP | M | 18/10/1995 | 10h00 | 184 | 05 |
| 0012069 | TIAGO FERNANDES FRUTUOSO “sub judice” | AC | M | 02/06/1995 | 10h00 | 185 | 05 |
| 0001298 | TIAGO HOLANDA ALVES | AC | M | 15/05/1998 | 10h00 | 186 | 05 |
| 0002154 | VANDERSON PEREIRA SOUZA | AC | M | 28/01/2000 | 10h00 | 187 | 05 |
| 0001082 | VANDERSON TAVARES DA ROCHA | PP | M | 02/10/1995 | 10h00 | 188 | 05 |
| 0006789 | VANESCA RODRIGUES ALVES | PP | F | 17/09/1996 | 10h00 | 189 | 05 |
| 0001083 | VINÍCIUS ARAÚJO ESTEVÃO | AC | M | 23/09/2000 | 10h00 | 190 | 05 |
| 0005641 | VITOR HUGO ALVES MARINHO | PP | M | 12/12/1998 | 10h00 | 191 | 05 |
| 0002564 | VITÓRIO HENRIQUE BENTO SIQUEIRA | AC | M | 19/07/2003 | 10h00 | 192 | 05 |
| 0003021 | VIVIAN SOUSA RODRIGUES NOGUEIRA | AC | F | 10/01/1999 | 10h00 | 193 | 05 |
| 0003380 | VIVIANE LOURENCO UCHOA | PP | F | 06/11/1996 | 10h00 | 194 | 05 |
| 0008516 | WESLEY MARREIRO BRAZ | AC | M | 06/05/2005 | 10h00 | 195 | 05 |
| 0001420 | YARA JOYCE FERNANDES DA SILVA | AC | F | 15/04/1998 | 10h00 | 196 | 05 |
ANEXO III DE QUE TRATA O EDITAL N°006/2026 – SSPDS/AESP – 2º TENENTE QOBM/CBMCE, DE 07 DE JANEIRO DE 2026 Características que compõem o perfil profissiográfico mínimo a ser alcançado pelo candidato ao cargo de 2º Tenente QOBM/CBMCE
| CARACTERÍSTICA | DESCRIÇÃO | PARÂMETRO EXIGIDO |
|---|---|---|
| CONTROLE EMOCIONAL (AUTOCONTROLE) |
Habilidade de reconhecer as próprias emoções diante de um estímulo, controlando-as de forma que não interfiram em seu comportamento. | Elevado |
| ANSIEDADE | Aceleração das funções orgânicas, causando agitação emocional que pode afetar a capacidade cognitiva do candidato; devido à antecipação de consequências futuras, a preocupação antecipada leva a um estado de preparação física e psicológica para defender a incolumidade pessoal contra uma possível adversidade, o que deixa o indivíduo em constante estado de alerta (fase 1 do ciclo de estresse). |
Baixo |
| ANGÚSTIA | Mal-estar psicofísico caracterizado por temor difuso, podendo ir da inquietação ao pânico. | Baixo |
| IMPULSIVIDADE | Incapacidade de controlar as emoções e tendência a reagir de forma brusca e intensa diante de um estímulo interno ou externo. | Ausente |
| AUTOCONFIANÇA | Atitude de autodomínio do candidato, presença de espírito e confiança nos próprios recursos, estabelecendo contatos de forma resoluta e decidida. Capacidade de reconhecer suas características pessoais dominantes e acreditar em si mesmo. |
Adequado |
| RESISTÊNCIA A FRUSTRAÇÃO | Capacidade de absorver e lidar objetiva e eficazmente com situações frustrantes. | Adequado |
| POTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO COGNITIVO |
Grau de inteligência geral (fator G), dentro de faixa mediana padronizada para a análise, aliado à receptividade para incorporar novos conhecimentos e reestruturar conceitos já estabelecidos, a fim de dirigir adequadamente seu comportamento. |
Elevado |
| AGRESSIVIDADE | Manifestação de tendência ao ataque em oposição à fuga de perigos ou enfrentamento de dificuldades. | Baixo |
| DISPOSIÇÃO PARA O TRABALHO | Capacidade para lidar, de maneira produtiva, com tarefas sob sua responsabilidade, participando delas de maneira construtiva. | Elevado |
| INICIATIVA | Capacidade de agir adequadamente sem depender de ordem ou decisão superior em situações específicas. | Elevado |
| POTENCIAL DE LIDERANÇA SOCIABILIDADE |
Habilidade para agregar as forças latentes existentes em um grupo, canalizando-as no sentido de trabalharem de modo harmônico e coeso na solução de problemas comuns, visando atingir objetivos pré-definidos. Facilidade para conduzir, coordenar e dirigir as ações das pessoas para que atuem com excelência e motivação, estando o futuro líder disponível para ser treinado em sua potencialidade. |
Elevado |
| (RELACIONAMENTO INTERPESSOAL) |
Capacidade de perceber e reagir adequadamente às necessidades, sentimentos e comportamentos dos outros. | Elevado |
| FLEXIBILIDADE DE CONDUTA (ADAPTABILIDADE) |
Capacidade de diversificar seu comportamento, de modo adaptativo, atuando adequadamente, de acordo com as exigências de cada situação em que estiver inserido. |
Elevado |
| CRIATIVIDADE |
Habilidade do candidato para tirar conclusões e revitalizar soluções antigas a que chegou pela própria experiência anterior e vivência interna, apresentando então novas soluções para os problemas existentes, procurando assim buscar formas cada vez mais eficazes de realizar ações e atingir objetivos, valendo-se dos meios disponíveis no momento. |
Elevado |
| FLUÊNCIA VERBAL (COMUNICABILIDADE) |
Capacidade em comunicar-se de forma compreensível e agradável. | Elevada |
| SINAIS FÓBICOS | Medo irracional ou patológico de situações específicas como: animais, altura, água, sangue, fogo etc., que levam o indivíduo a desenvolver evitação ou crises de pânico. |
Ausente |
| RESPONSABILIDADE | Capacidade do indivíduo em tomar decisões, assumindo suas consequências. | Elevada |
| AMBIÇÃO | Desejo de alcançar aquilo que valoriza os bens materiais ou o amor-próprio. | Adequado |
| ASSERTIVIDADE | Capacidade de expressar-se corretamente, deixando clara a sua vontade, agindo ativamente para sua aquisição. | Elevado |
| DISCIPLINA | Capacidade de ater-se a um método, uma ordem, uma maneira de ser e de agir. | Elevado |
| ORGANIZAÇÃO | Capacidade de desenvolver atividades, sistematizando as tarefas. | Elevado |
| PERSEVERANÇA | Capacidade para executar uma tarefa, vencendo as dificuldades encontradas até concluí-la. | Elevado |
| ATENÇÃO CONCENTRADA | Capacidade de discriminar e localizar, rapidamente, partes de um todo: perceber e distinguir semelhanças e diferenças pequenas, em dois objetos aparentemente iguais ou diferentes. |
Adequado |
| PERCEPÇÃO ESPACIAL | Capacidade de imaginar a posição de um objeto, após ter sofrido uma rotação no espaço; identificar-se e localizar-se em um ambiente, tendo conhecimento da posição de outros pontos ao seu redor. |
Elevado |
| CORAGEM | Qualidade de quem além de ter vontade, enfrenta situações adversas ou que representem risco pessoal. | Adequado |