DOE 08/06/2026 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVIII Nº101 | FORTALEZA, 08 DE JUNHO DE 2026
76
PORTARIA COADM 190/2026 - A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, RESPONDENDO, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORES relacionadas em anexo único desta portaria a viajarem à cidade de Salvador/BA no período de 08 a 10 de junho do corrente ano, a fim participarem do Evento Regional MEC Gestão Presente, concedendo-lhes com ônus para o Governo do Estado do Ceará/ Secretaria da Educação, diárias, ajuda de custo e passagens aéreas, de acordo com o Decreto nº 31.425, de 10 de março de 2014, Decreto Nº 35.922, de 27 de março de 2024, com suas alterações publicadas no Diário Oficial do Estado 05 de fevereiro de 2026, série 3, ano XVIII N° 024, página 87 anexo I da Portaria N° 9/2026, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Secretaria da Educação. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 01 de junho de 2026.
Maria Jucineide da Costa Fernandes SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, RESPONDENDO
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA COADM Nº190/2026, DE 01 DE JUNHO DE 2026
| DIÁRIA | S | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIDOR(A)/ MATRÍCULA |
PERÍODO | ROTEIRO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO |
ACRÉSCIMO | AJUDA DE CUSTO |
VALOR TOTAL |
PASSAGEM AEREA |
TOTAL |
| YURE PEREIRA DE ABREU - 302898-1-1 |
08 A 10/06/2026 |
FORTALEZA/ SALVADOR/FORTALEZA |
2,5 | R$ 387,84 | 35% | R$ 387,84 | R$ 1.696,80 | R$ 2.660,06 | R$ 4.356,86 |
| JOSÉ EDUARDO VASCONCELOS DE MORAIS - 159675-1-X |
08 A 10/06/2026 |
FORTALEZA/ SALVADOR/FORTALEZA |
2,5 | R$ 387,84 | 35% | R$ 387,84 | R$ 1.696,80 | R$ 2.660,06 | R$ 4.356,86 |
| VALO | R TOTAL DA | PORTARIA | R$ 8.713,72 |
PORTARIA COADM NÚMERO: 231/2026 - A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORES a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de prestar serviços de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o DECRETO Nº35.922, de 27 de março de 2024, publicado no D.O.E de 04/04/2024, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.
| SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO |
ORIGEM PERÍODO |
DESTINO QUANTIDADE TIPO DE TRANSPORTE |
VR. DIÁRIA | VR. PASSAGEM |
VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ALINE MATOS DE AMORIM | FORTALEZA | CRATEUS | |||
| 22000148039510/K020 DNS-3 | 16/06/2026 a 17/06/2026 | 1,5 | 143,66 | 0,00 | 215,49 |
| Organização do Encontro de Pactuação de Metas Sou + Terceirão. | VEICULO SEDUC | ||||
| ALINE MATOS DE AMORIM | FORTALEZA | JUAZEIRO DO NORTE | |||
| 22000148039510/K020 DNS-3 | 22/06/2026 a 23/06/2026 | 1,5 | 143,66 | 0,00 | 215,49 |
| Organização do Encontro de Pactuação de Metas Sou + Terceirão. | |||||
| VEICULO SEDUC | |||||
| EMANOELLI SOARES FARIAS | FORTALEZA | CRATEUS | |||
| 22000130012453/K020 | 16/06/2026 a 17/06/2026 | 1,5 | 143,66 | 0,00 | 215,49 |
| Organização do Encontro de Pactuação de Metas Sou + Terceirão. | |||||
| VEICULO SEDUC | |||||
| EMANOELLI SOARES FARIAS | FORTALEZA | ICO | |||
| 22000130012453/K020 | 23/06/2026 a 24/06/2026 | 1,5 | 143,66 | 0,00 | 215,49 |
| Organização do Encontro de Pactuação de Metas Sou + Terceirão. | |||||
| VEICULO SEDUC | |||||
| JOHNY PAIVA FREITAS | FORTALEZA | QUIXADA | |||
| 22000197939101/K020 | 17/06/2026 a 18/06/2026 | 1,5 | 143,66 | 0,00 | 215,49 |
| Organização do Encontro de Pactuação de Metas Sou + Terceirão | |||||
| VEICULO SEDUC | |||||
| JOHNY PAIVA FREITAS | FORTALEZA | ICO | |||
| 22000197939101/K020 | 23/06/2026 a 24/06/2026 | 1,5 | 143,66 | 0,00 | 215,49 |
| Organização do Encontro de Pactuação de Metas Sou + Terceirão | VEICULO SEDUC | ||||
| MARIA KATIANE LIBERATO FURTADO | FORTALEZA | SOBRAL | |||
| 2200014809581X/K020 DNS-3 | 15/06/2026 a 16/06/2026 | 1,5 | 143,66 | 0,00 | 215,49 |
| Organização do Encontro de Pactuação de Metas Sou + Terceirão. | VEICULO SEDUC | ||||
| MARIA KATIANE LIBERATO FURTADO | FORTALEZA | QUIXADA | |||
| 2200014809581X/K020 DNS-3 | 17/06/2026 a 18/06/2026 | 1,5 | 143,66 | 0,00 | 215,49 |
| Organização do Encontro de Pactuação de Metas Sou + Terceirão. | VEICULO SEDUC | ||||
| MARIA KATIANE LIBERATO FURTADO | FORTALEZA | ICO | |||
| 2200014809581X/K020 DNS-3 | 23/06/2026 a 24/06/2026 | 1,5 | 143,66 | 0,00 | 215,49 |
| Organização do Encontro de Pactuação de Metas Sou + Terceirão. | VEICULO SEDUC | ||||
| ROGERS DA SILVA BEZERRA | CAUCAIA | QUIXADA | |||
| 22000130487419/K020 DAS-1 | 17/06/2026 a 18/06/2026 | 1,5 | 143,66 | 0,00 | 215,49 |
| Organização do Encontro de Pactuação de Metas Sou + Terceirão. | VEICULO SEDUC | ||||
| ROGERS DA SILVA BEZERRA | CAUCAIA | JUAZEIRO DO NORTE | |||
| 22000130487419/K020 DAS-1 Organização do Encontro de Pactuação de Metas Sou + Terceirão. |
22/06/2026 a 23/06/2026 | 1,5 | 143,66 | 0,00 | 215,49 |
| VEICULO SEDUC | |||||
| THOR TAVARES | FORTALEZA | CRATEUS |
|||
| 22000197938881/K020 | 16/06/2026 a 17/06/2026 | 1,5 | 143,66 | 0,00 | 215,49 |
| Organização do Encontro de Pactuação de Metas Sou + Terceirão | VEICULO SEDUC | ||||
| THOR TAVARES | FORTALEZA | JUAZEIRO DO NORTE | |||
| 22000197938881/K020 | 22/06/2026 a 23/06/2026 | 1,5 | 143,66 | 0,00 | 215,49 |
| Organização do Encontro de Pactuação de Metas Sou + Terceirão | |||||
| VEICULO SEDUC | TO | TAL: 2.801,37 |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM FORTALEZA, 02 de junho de 2026.
Maria Jucineide da Costa Fernandes SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, RESPONDENDO