DOE 08/06/2026 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVIII Nº101 | FORTALEZA, 08 DE JUNHO DE 2026
77
PORTARIA COADM Nº238/2026 - A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORES relacionados no anexo único desta portaria a viajar à cidade de Fortaleza/CE com a finalidade de participarem do ENCONTRO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR 2026, concedendo-lhes passagens terrestres de acordo com o artigo 3º; § 3° do artigo 4º; arts. 8º e 10° do Decreto nº 35.922 de 27 de Março de 2024, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria da Educação. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 02 de junho de 2026.
Maria Jucineide da Costa Fernandes
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, RESPONDENDO
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA COADM Nº238/2026, 02 DE JUNHO DE 2026
| NOME/MATRÍCULA | PERÍODO | ROTEIRO | PASSAGEM |
|---|---|---|---|
| LUCAS EDUARDO FERREIRA - 30276213 | 02/06/2026 A 03/06/2026 | ACARAÚ/FORTALEZA/ACARAÚ | R$ 246,14 |
| JOÃO EUDMAR DE ALMEIDA - 12079419 | 01/06/2026 A 03/06/2026 | CAMOCIM/FORTALEZA/CAMOCIM | R$ 385,32 |
| CLAUDIO CÉSAR RODRIGUES DE OLIVEIRA - 12071310 | 01/06/2026 A 03/06/2026 | RUSSAS/FORTALEZA/RUSSAS | R$ 97,96 |
| LUIS MOREIRA DE OLIVEIRA FILHO - 1156951X | 01/06/2026 A 03/06/2026 | RUSSAS/FORTALEZA/RUSSAS | R$ 97,96 |
| JOSÉ HOLANDA OLIVEIRA - 15878517 | 01/06/2026 | JAGUARIBE/FORTALEZA | R$ 112,48 |
| TERESINHA SOARES MOURÃO - 12066414 | 01/06/2026 A 03/06/2026 | CRATEÚS/FORTALEZA/CRATEÚS | R$ 224,75 |
| ANTONIO ERIVANDO TOMAZ HENRIQUE - 47932513 | 01/06/2026 A 03/06/2026 | TAUÁ/FORTALEZA/TAUÁ | R$ 189,77 |
| ELIEUDA DA SILVA LIMA - 12246811 | 01/06/2026 A 03/06/2026 | IGUATU/FORTALEZA/IGUATU | R$ 354,40 |
| MARIA HÉLIDA FERREIRA RODRIGUES - 30238117 | 01/06/2026 A 03/06/2026 | ICÓ/FORTALEZA/ICÓ | R$ 238,12 |
| LEONARDA ARRAES FEITOSA - 12080816 | 01/06/2026 A 03/06/2026 | CRATO/FORTALEZA/CRATO | R$ 385,49 |
| FRANCISCO DE SALES LEITE SOARES - 12213611 | 01/06/2026 A 03/06/2026 | JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE | R$ 473,82 |
| DEBORA LEITE DE OLIVEIRA - 30292219 | 01/06/2026 A 03/06/2026 | BREJO SANTO/FORTALEZA/BREJO SANTO | R$ 367,03 |
| VALOR T | OTAL: R$ 2.233,38 |
PORTARIA COADM NÚMERO: 239/2026 - A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORES a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de prestar serviços de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o DECRETO Nº35.922, de 27 de março de 2024, publicado no D.O.E de 04/04/2024, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.
| SERVIDOR MATRÍCULA/CARGO DESCRIÇÃO DO OBJETIVO |
ORIGEM PERÍODO |
DESTINO QUANTIDADE TIPO DE TRANSPORTE |
VR. DIÁRIA | VR. PASSAGEM |
VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO DA SILVA MEDEIROS | FORTALEZA | JUAZEIRO DO NORTE | |||
| 22000197933456/K020 DAS-2 | 10/06/2026 a 12/06/2026 | 2,5 | 143,66 | 0,00 | 359,15 |
| PARTICIPAR DO PROJETO VIVER COM SAÚDE | VEICULO SEDUC | ||||
| DIONE BENEVIDES DE MAGALHAES | FORTALEZA | JUAZEIRO DO NORTE | |||
| 22000148144519/K020 | 10/06/2026 a 12/06/2026 | 2,5 | 143,66 | 0,00 | 359,15 |
| PARTICIPAR DO PROJETO VIVER COM SAÚDE | VEICULO SEDUC | ||||
| TOTAL: 718,30 |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM FORTALEZA, 02 de junho de 2026.
Maria Jucineide da Costa Fernandes SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, RESPONDENDO
PORTARIA COADM Nº240/2026 - A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, RESPONDENDO no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORES relacionados no anexo único desta portaria a viajar à cidade de Fortaleza/CE com a finalidade de participarem do ENCONTRO FOCO NA APRENDIZAGEM DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA NAS ESCOLAS INDÍGENAS, concedendo-lhes passagens terrestres de acordo com o artigo 3º; § 3° do artigo 4º; arts. 8º e 10° do Decreto nº 35.922 de 27 de Março de 2024, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria da Educação. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 02 de junho de 2026. Maria Jucineide da Costa Fernandes
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, RESPONDENDO
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA COADM Nº240/2026, DE 02 JUNHO DE 2026
| NOME/MATRÍCULA | PERÍODO | ROTEIRO | PASSAGEM |
|---|---|---|---|
| EDNA DE JESUS ARAÚJO MIRANDA CARVALHO - 30190610 | 01/05/2026 A 03/05/2026 | ACARAÚ/FORTALEZA/ACARAÚ | R$ 157,21 |
| MARIA CLEIDIANE ZACARIAS SANTANA - 9787641X | 01/05/2026 A 03/05/2026 | ITAREMA/FORTALEZA/ITAREMA | R$ 146,66 |
| FRANCISCO ELISVALDO DE SOUSA - 23041983 | 01/05/2026 A 03/05/2026 | ITAREMA/FORTALEZA/ITAREMA | R$ 146,66 |
| PATRICIA SOUSA MOURA DOS SANTOS - 82018441 | 01/05/2026 A 03/05/2026 | ITAREMA/FORTALEZA/ITAREMA | R$ 146,66 |
| JOSÉ GILIARDE DE SOUSA - 1819420 | 01/05/2026 A 03/05/2026 | ITAREMA/FORTALEZA/ITAREMA | R$ 146,66 |
| IZADORA SARAIVA DOS SANTOS - 97947082 | 01/05/2026 A 03/05/2026 | ITAREMA/FORTALEZA/ITAREMA | R$ 146,66 |
| DANIELE HENRIQUE DOS SANTOS - 82018409 | 01/05/2026 A 03/05/2026 | ITAREMA/FORTALEZA/ITAREMA | R$ 146,66 |
| LARYZA PINHO AYRES MORAIS DE SOUSA - 30608828 | 01/05/2026 A 03/05/2026 | IBIAPINA/FORTALEZA/IBIAPINA | R$ 191,12 |
| ANTONIO VITOR DOS SANTOS SILVA - 1817724 | 01/05/2026 A 03/05/2026 | TIANGUÁ/FORTALEZA/TIANGUÁ | R$ 176,80 |
| JEFERSON RIBEIRO DA SILVA - 1818947 | 01/05/2026 A 03/05/2026 | BENEDITO/FORTALEZA/BENEDITO | R$ 196,02 |
| MARIA MARLI CORREIA DO NASCIMENTO - 81735824 | 01/05/2026 A 03/05/2026 | MONS. TABOSA/FORTALEZA/MONS. TABOSA | R$ 156,38 |
| ANTONIA TALINE SOUZA SILVA - 3002964X | 01/05/2026 A 03/05/2026 | MONS. TABOSA/FORTALEZA/MONS. TABOSA | R$ 156,38 |
| TAÍS PEREIRA DOS SANTOS SALES - 18189260 | 01/05/2026 A 03/05/2026 | MONS. TABOSA/FORTALEZA/MONS. TABOSA | R$ 156,38 |
| FRANCISCO WALLISON TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 81969582 | 01/05/2026 A 03/05/2026 | MONS. TABOSA/FORTALEZA/MONS. TABOSA | R$ 156,38 |
| DAYANE VERAS PEREIRA - 81782059 | 01/05/2026 A 03/05/2026 | MONS. TABOSA/FORTALEZA/MONS. TABOSA | R$ 156,38 |
| VANDERLUCIA ALVES MARTINS SAMPAIO - 82022376 | 01/05/2026 A 03/05/2026 | MONS. TABOSA/FORTALEZA/MONS. TABOSA | R$ 156,38 |
| BRISLÂNDIA DE SOUSA VERÍSSIMO - 82022414 | 01/05/2026 A 03/05/2026 | MONS. TABOSA/FORTALEZA/MONS. TABOSA | R$ 156,38 |
| ANA JULIA MARQUES DA SILVA - 81706794 | 01/05/2026 A 03/05/2026 | PORANGA/FORTALEZA/PORANGA | R$ 232,18 |
| MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA - 81668353 | 01/05/2026 A 03/05/2026 | PORANGA/FORTALEZA/PORANGA | R$ 232,18 |
| ZENILDA PEREIRA DA SILVA MARQUES - 30029526 | 01/05/2026 A 03/05/2026 | PORANGA/FORTALEZA/PORANGA | R$ 232,18 |
| LUIZA BEZERRA DE MENEZES - 40397078 | 01/05/2026 A 03/05/2026 | PORANGA/FORTALEZA/PORANGA | R$ 232,18 |
| ANTONIO MARCOS CORREIA DO NASCIMENTO - 81735824 | 01/05/2026 A 03/05/2026 | CRATEÚS/FORTALEZA/CRATEÚS | R$ 197,01 |
| SENIRA CAMELO DOS SANTOS SILVANO - 81962308 | 01/05/2026 A 03/05/2026 | TAMBORIL/FORTALEZA/TAMBORIL | R$ 158,14 |
| MARIA EMANOELA FEITOSA DE SOUSA - 30028503 | 01/05/2026 A 03/05/2026 | TAMBORIL/FORTALEZA/TAMBORIL | R$ 158,14 |
| MARIA ARLI CORREIA DO NASCIMENTO - 30029291 | 01/05/2026 A 03/05/2026 | MONS. TABOSA/FORTALEZA/MONS. TABOSA | R$ 156,38 |
| VALOR | TOTAL: R$ 4.294,16 |
PORTARIA COADM NÚMERO: 241/2026 - A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas competências legais, RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORES a seguir relacionados para viagem e objeto de serviço com a finalidade de prestar serviços de acordo com o objetivo mencionado abaixo, concedendo-lhes diárias de acordo com o DECRETO Nº35.922, de 27 de março de 2024, publicado no D.O.E de 04/04/2024, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria.