DOE 01/11/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº205 | FORTALEZA, 01 DE NOVEMBRO DE 2023
32
| NOME | MATRICULA | CARGO | QNT. HS/MIN | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| JOÃO EUDES LOPES MAMEDES | 169380 1 7 | AGENTE | 4 | R$ 149,00 |
| JOSÉ ERMESON RIBEIRO LEITE | 169383 1 9 | AGENTE | 4 | R$ 165,07 |
| LEVI GONÇALVES MOREIRA | 199851 1 3 | FISCAL | 4 | R$ 323,74 |
| MARCELINO MOTA TELES | 199859 1 1 | FISCAL | 6 | R$ 320,91 |
| MARIA HERMELINE RIBEIRO QUIRINO | 169431 1 8 | FISCAL | 4 | R$ 331,91 |
| PATRÍCIA EMÍLIA GOMES FACÓ | 169416 1 1 | FISCAL | 18 | R$ 1.458,23 |
| PEDRO CHAGAS DE OLIVEIRA NETO | 169444 1 6 | FISCAL | 8 | R$ 572,18 |
| RAQUELY FERREIRA BRAGA | 199868 1 0 | FISCAL | 32 | R$ 1.559,84 |
| RENATA DAMASCENO MOURA | 169408 1 X | FISCAL | 4 | R$ 320,60 |
| RILDÊNIO RENATO CAVALCANTE | 169407 1 2 | FISCAL | 4 | R$ 320,60 |
| RODOLFO MORICONI FREIRE | 199863 1 4 | FISCAL | 3,5 | R$ 198,46 |
| RODRIGO AUGUSTO ESCOREL EVANGELISTA | 199866 1 6 | FISCAL | 4 | R$ 238,02 |
| SÍLVIA LIANE COSTA LIMA DE OLIVEIRA | 199864 1 1 | FISCAL | 8 | R$ 456,34 |
| TÂNIA ELIZABETH SAMPAIO OLIVEIRA | 199846 1 3 | FISCAL | 3 | R$ 199,58 |
| TOTAL | 251,5 | R$ 16.150,77 |
Leia -se : PORTARIA Nº772/2023 - O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ – ADAGRI, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei nº 13.496, de 02 de julho de 2004, alterada pela Lei nº 14.481, de 08 de outubro de 2009, considerando o contido no art. 133, da Lei Estadual nº 9.826/1974, que dispõe sobre a gratificação pela prestação de serviço extraordinário, considerando a necessidade da realização de serviços fora do expediente normal de trabalho, e considerando, por fim, a necessidade de bem desempenhar a ação fiscalizadora da ADAGRI em relação ao trânsito e eventos agropecuários fora do expediente normal, RESOLVE CONCEDER pagamento pela prestação de serviços extraordinários executados pelos servidores constantes no anexo único desta portaria, referente ao mês de setembro de 2023. AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 02 de outubro de 2023.
Elmo Roberto Belchior Aguiar PRESIDENTE
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº772/2023, DE 02 DE OUTUBRO DE 2023
| NOME | MATRICULA | CARGO | QNT. HS/MIN | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ANA LUCIA LOPES DO NASCIMENTO |
169412 1 2 | FISCAL | 10 | R$ 801,50 |
| ANDRÉA LEITE DE CARVALHO | 199801 1 1 | FISCAL | 4 | R$ 256,75 |
| ARQUELAU NOBRE NOJOSA | 169437 1 1 | FISCAL | 10 | R$ 598,74 |
| CARLOS ALBERTO DE CASTRO OLIVEIRA |
199853 1 8 | FISCAL | 4 | R$ 249,99 |
| CÉLIO SOUZA DA ROCHA | 169428 1 2 | FISCAL | 4 | R$ 355,11 |
| DAGOBERTO SAUNDERS DE OLIVEIRA | 169396 1 7 | FISCAL | 10 | R$ 908,98 |
| DANIEL VICTOR SARAIVA | 169390 1 3 | AGENTE | 24,30 | R$ 1.261,23 |
| DAVI BASTOS CAPISTRANO JUNIOR | 169427 1 5 | FISCAL | 4 | R$ 303,34 |
| DJANIRA SOARES GADELHA GOUVEIA | 199842 1 4 | FISCAL | 4 | R$ 194,26 |
| DOUGLAS CARPEGIANY CASTRO SILVA | 199848 1 8 | FISCAL | 8 | R$ 607,04 |
| EGNER GONÇALVES DE MEDEIROS | 169425 1 0 | FISCAL | 4 | R$ 276,68 |
| ELENIMAR BEZERRA DE CASTRO | 169411 1 5 | FISCAL | 4 | R$ 358,99 |
| EUDSON ALMEIDA DOS SANTOS | 169447 1 8 | FISCAL | 6 | R$ 328,74 |
| FRANCISCO DE ASSIS LEMOS MAIA | 169384 1 6 | AGENTE | 8 | R$ 315,37 |
| FRANCISCO HAMILTON FERNANDES ANSELMO JR |
300100 8 6 | FISCAL | 4 | R$ 268,94 |
| FRANCISCO INACIO MARROCOS JÚNIOR | 199810 1 0 | FISCAL | 4 | R$ 276,68 |
| FRANCISCO TIAGO MARQUES DE SOUSA | 169385 1 3 | AGENTE | 8 | R$ 311,90 |
| FRANCISCO WILAME LOPES DA SILVA | 016945 1 0 | AGENTE | 12 | R$ 584,73 |
| IGOR GURGEL IBIAPINA | 199833 1 5 | FISCAL | 4 | R$ 274,58 |
| JAILSON JOSÉ DA SILVA | 016945 2 9 | AGENTE | 4 | R$ 136,36 |
| LEVI GONÇALVES MOREIRA | 199851 1 3 | FISCAL | 4 | R$ 319,55 |
| LUENNY CARLA SILVA DOS SANTOS C. DE ARAÚJO | 199858 1 4 | FISCAL | 12 | R$ 749,55 |
| MARCELINO MOTA TELES |
199859 1 1 | FISCAL | 22 | R$ 1.176,67 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA SOBRINHA | 199834 1 2 | FISCAL | 11 | R$ 804,00 |
| PATRÍCIA EMÍLIA GOMES FACÓ | 169416 1 1 | FISCAL | 11 | R$ 891,14 |
| PAULO HENRIQUE PAIXÃO | 199862 1 7 | FISCAL | 8 | R$ 503,77 |
| PAULO ROBERTO DE LIMA CARVALHO | 199830 1 3 | FISCAL | 8 | R$ 462,66 |
| PEDRO CHAGAS DE OLIVEIRA NETO | 169444 1 6 | FISCAL | 4,30 | R$ 321,85 |
| RAQUELY FERREIRA BRAGA | 199868 1 0 | FISCAL | 48 | R$ 2.324,27 |
| SILVERIO NETO DE VASCONCELOS MOITA | 199828 1 5 | FISCAL | 10 | R$ 750,08 |
| SÍLVIA LIANE COSTA LIMA DE OLIVEIRA | 199864 1 1 | FISCAL | 16 | R$ 912,68 |
| SUIANY RODRIGUES CÂMARA | 199865 1 9 | FISCAL | 16 | R$ 1.127,62 |
| TÂNIA ELIZABETH SAMPAIO OLIVEIRA | 199846 1 3 | FISCAL | 3,30 | R$ 231,60 |
| TOTAL | 313,90 | R$ 19.245,33 |
Elmo Roberto Belchior Aguiar PRESIDENTE
Registre-se e publique-se.
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ
PORTARIA Nº150/2023 - A DIRETORA DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A.-ADECE, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR, o colaborador EDUARDO NETO MOREIRA DE SOUZA , ocupante do emprego em comissão de Gerente, matrícula nº 30000145, desta Agência,, a viajar à cidade de Natal - RN, no período de 02 a 05 de novembro de 2023, a fim de participar no Fórum Nordeste de Investimentos e Negócios de Impacto, concedendo-lhe três diárias e meia, no valor unitário de R$ 189,25 (cento e oitenta e nove reais e vinte cinco centavos), acrescidos de 40% de (quarenta por cento), mais uma ajuda de custo no valor total de R$189,25 (cento e oitenta e nove reais e vinte cinco centavos), e passagem aérea, para o trecho Fortaleza/Natal/Fortaleza, no valor de R$ 3.403,82 (três mil, quatrocentos e três reais e oitenta e dois centavos), , de acordo com o artigo 3º; alínea “b”, § 1º e 3º do artigo 4º; art. 5º e seu § 1º; arts. 6º, 8º e 10, classe III, do anexo I do Decreto nº 30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr pelos recursos próprios da Adece. AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A.-ADECE, em Fortaleza, 30 de outubro de 2023. Maria Inês Cavalcante Studart Menezes
DIRETORA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Registre-se e publique-se.
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM S.A.
EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº53/2018
I - ESPÉCIE: 7° ADITIVO AO CONTRATO Nº 53/2018; II - CONTRATANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM – CIPP; III - ENDEREÇO: Esplanada do Pecém, s/nº – Distrito do Pecém, São Gonçalo do Amarante/CE; IV - CONTRATADA: NORMATEL ENGENHARIA LTDA ; V - ENDEREÇO: Av. Antônio Sales, nº 3410, Bairro Dionísio Torres, Fortaleza/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO