DOMCE 12/12/2025 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Ceará , 12 de Dezembro de 2025 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XVI | Nº 3862
Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Iguatu para o exercício financeiro de 2026, compreendendo:
I - O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, Órgãos, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta;
II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os órgãos a ele vinculados, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal, e Entidades da Administração Direta e Indireta.
CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa da Receita e da Fixação da Despesa
Art. 2º O Orçamento Anual do Município de Iguatu, para a vigência no exercício financeiro de 2026, composto pelas RECEITAS e DESPESAS do Município, as quais se encontram discriminadas nos anexos constantes desta lei estima a receita em R$ 615.562.200,00 (seiscentos e quinze milhões, quinhentos e sessenta e dois mil e duzentos reais).
Art. 3º A Despesa Orçamentária fixada no mesmo valor da Receita Total estimada, ou seja, em R$ 615.562.200,00 (seiscentos e quinze milhões, quinhentos e sessenta e dois mil e duzentos reais), é desdobrada nos seguintes conjuntos:
I - Orçamento Fiscal, em R$ 422.662.600,00 (quatrocentos e vinte e dois milhões, seiscentos e sessenta e dois mil e seiscentos reais);
II - Orçamento da Seguridade Social, em R$ 192.899.600,00 (cento e noventa e dois milhões, oitocentos e noventa e nove mil e seiscentos reais). Art. 4º A Receita Municipal será obtida por meio da arrecadação de tributos, rendas e demais receitas correntes e de capital, em conformidade com a legislação vigente, tendo sua previsão detalhada nos quadros anexos, e está orçada de acordo com as seguintes estimativas:
| RECEITAS CORRENTES | 557.428.400,00 |
|---|---|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 44.949.600,00 |
| Contribuições | 8.950.000,00 |
| Receita Patrimonial | 2.813.000,00 |
| Receita de Serviços | 26.982.000,00 |
| Transferências Correntes | 470.441.800,00 |
| Outras Receitas Correntes | 3.292.000,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | - 31.331.200,00 |
| Deduções – FUNDEB | - 31.331.200,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 89.465.000,00 |
| Operações de Crédito | 59.950.000,00 |
| Alienação de Bens | 60.000,00 |
| Transferência de Capital | 29.455.000,00 |
| TOTAL | 615.562.200,00 |
Art. 5º A Despesa total, em consonância com a discriminação apresentada nos quadros anexos que integram a presente lei, fica fixada segundo a seguinte classificação institucional, funcional e econômica, conforme demonstrado a seguir:
| INSTITUCIONAL | FISCAL | SEGURIDADE | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Câmara Municipal Iguatu | 17.205.000,00 | 17.205.000,00 | |
| Secretaria de Governo | 2.284.000,00 | 2.284.000,00 | |
| Secretaria do Gabinete | 2.627.000,00 | 2.627.000,00 | |
| Procuradoria-Geral do Município | 3.985.000,00 | 3.985.000,00 | |
| Secretaria da Fazenda Municipal | 25.695.848,00 | 25.695.848,00 | |
| Secretaria da Saúde | 132.175.600,00 | 132.175.600,00 | |
| Fundação de Saúde Pública | 38.994.000,00 | 38.994.000,00 | |
| Sec. de Desenvolvimento Urbano | 1.761.500,00 | 1.761.500,00 | |
| Secretaria da Educação | 191.030.752,00 | 191.030.752,00 | |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 8.298.500,00 | 8.298.500,00 | |
| Secretaria de Esporte | 2.819.500,00 | 2.819.500,00 | |
| Secretaria da Infraestrutura | 106.655.500,00 | 106.655.500,00 | |
| Sec. do Desenvolvimento Agrário | 4.497.500,00 | 4.497.500,00 | |
| Serviço Aut. Água e Esgoto-SAAE | 28.099.000,00 | 28.099.000,00 | |
| Controladoria e Ouvidoria-Geral | 671.500,00 | 671.500,00 | |
| Sec. de Trânsito e Transporte | 10.124.000,00 | 10.124.000,00 | |
| Sec. da Segurança Pública | 10.489.000,00 | 10.489.000,00 | |
| Secretaria de Proteção Animal | 1.111.000,00 | 1.111.000,00 | |
| Sec. Direitos Pessoa Deficiência | 847.000,00 | 847.000,00 | |
| Sec. Assist. Soc. Dir. Hum. e Cid. | 1.830.000,00 | 20.883.000,00 | 22.713.000,00 |
| Sec. Meio Amb. Sustentabilidade | 3.478.000,00 | 3.478.000,00 | |
| TOTAL | 422.622.600,00 | 192.899.600,00 | 346.976.486,00 |
| FUNCIONAL | TOTAL |
|---|---|
| Legislativa | 17.205.000,00 |
| Essencial à Justiça | 3.985.000,00 |
| Administração | 22.861.348,00 |
| Segurança Pública | 10.489.000,00 |
| Assistência Social | 21.730.000,00 |
| Saúde | 171.169.600,00 |
| Educação | 191.030.752,00 |
| Cultura | 8.463.500,00 |
| Direito da Cidadania | 5.000,00 |
| Urbanismo | 52.330.000,00 |
| Habitação | 1.830.000,00 |
| Saneamento | 54.626.000,00 |
www.diariomunicipal.com.br/aprece 65