DOMCE 22/12/2025 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Ceará , 22 de Dezembro de 2025 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XVI | Nº 3868
Parágrafo único. Para fins de adequação da programação financeira e do cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias do Poder Executivo e do Poder Legislativo no decorrer da execução orçamentária e financeira fica autorizado o percentual de cinquenta por cento de suplementação da despesa fixada para o exercício de 2026 nos termos do art. 43 da Lei 4.320/64.
Art. 17. O Poder Executivo divulgará no sítio oficial do Município a Lei Orçamentária Anual para fins de transparência à sociedade civil.
Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, operando efeitos a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2026.
PAÇO DO GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA, em 19 de dezembro de 2025.
NAIARA CARNEIRO CASTRO Prefeita Municipal
Publicado por: Ana Karina Cavalcante de Lima Rocha Código Identificador: 1D7A8883
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO DECRETO MUNICIPAL Nº 059/2025, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025.
DECRETO MUNICIPAL Nº 059/2025, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025.
ATUALIZA OS CUSTOS APLICADOS AOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO E AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS/CE.
A PREFEITA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS, ESTADO DO CEARÁ, JULIANA MONTEIRO ABREU , no uso de suas atribuições constitucionais e legais; e
CONSIDERANDO a competência municipal definida pela Lei Complementar Nº 140, de 08 de dezembro de 2011 e pela Resolução COEMA Nº 07, de 12 de setembro de 2019 em matéria de licenciamento ambiental de atividades potencialmente poluidoras e degradadoras de impacto local. CONSIDERANDO a necessidade de adequar os valores das taxas dos processos administrativos de licenciamento ambiental aos parâmetros atualmente praticados pelo Estado do Ceará, tomando como referência o valor atualizado da UFIRCE;
CONSIDERANDO que o Município evocará o instituto da delegação de competência para o exercício do licenciamento ambiental, a ser realizado por meio de consórcio público , nos termos da legislação vigente, visando à otimização da gestão administrativa, ao fortalecimento da capacidade técnica e à maior eficiência na condução dos processos de licenciamento ambiental;
CONSIDERANDO que as atividades, obras ou empreendimentos potencialmente utilizadores de recursos ambientais no município de Quiterianópolis-Ce, estão sujeitos ao licenciamento ambiental, conforme disposição estabelecidas neste Decreto;
CONSIDERANDO que o licenciamento ambiental é instrumento eficaz instituído pela Política Nacional do Meio Ambiente para a manutenção do equilíbrio ecológico e melhoria da qualidade de vida da população e a indução das atividades potencialmente poluidoras para práticas mais sustentáveis.
CONSIDERANDO a necessidade de atualizar os valores referentes ao licenciamento ambiental, de forma que os custos ambientais e financeiros dos empreendimentos não venham a ser assumidos pela sociedade, mas que sejam de responsabilidade dos empreendedores;
CONSIDERANDO o dever da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Quiterianópolis-ce, órgão local do SISNAMA, de exercer o controle, o monitoramento e a fiscalização das atividades efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental;
DECRETA:
Art. 1°. Ficam atualizados os valores dos intervalos de cobrança aplicáveis às taxas de processos administrativos de licenciamento ambiental, nos termos da tabela abaixo.
Tabela 1: Valores para Remuneração da Emissão de Licenças e Autorizações (Real)
| Intervalo | LP1 | LI2 | LO3 | LPI4 | LIO5 | LIAM6 | LIALT7 | LU8 | LAC9 | AUT AMB10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 589,96 | 824,74 | 589,96 | 1.414,70 | 939,12 | 824,74 | 589,96 | 511,70 | 668,22 | 24,08 |
| B | 704,34 | 939,12 | 704,34 | 1.643,46 | 1.017,38 | 939,12 | 704,34 | 668,22 | 782,60 | 96,32 |
| C | 824,74 | 1.059,52 | 824,74 | 1.884,26 | 1.216,04 | 1.059,52 | 824,74 | 782,60 | 903,00 | 120,40 |
| D | 1.017,38 | 1.252,16 | 1.017,38 | 2.269,54 | 1.565,20 | 1.252,16 | 1.017,38 | 939,12 | 1.095,64 | 234,78 |
| E | 1.216,04 | 1.643,46 | 1.216,04 | 2.859,50 | 1.799,98 | 1.643,46 | 1.216,04 | 1.173,90 | 1.360,52 | 589,96 |
| F | 1.372,56 | 2.269,54 | 1.763,86 | 3.642,10 | 3.521,70 | 2.269,54 | 1.565,20 | 1.799,98 | 1.799,98 | 589,96 |
| G | 2.076,90 | 3.130,40 | 2.582,58 | 5.207,30 | 4.695,60 | 3.130,40 | 1.878,24 | 2.594,62 | 2.594,62 | 704,34 |
| H | 2.582,58 | 4.659,48 | 3.642,10 | 7.242,06 | 7.043,40 | 4.659,48 | 2.076,90 | 3.630,06 | 3.630,06 | 824,74 |
| I | 3.599,96 | 6.730,36 | 5.165,16 | 10.330,32 | 9.391,20 | 6.730,36 | 3.130,40 | 5.165,16 | 5.165,16 | 1.017,38 |
| J | 4.659,48 | 9.860,76 | 7.747,74 | 14.520,24 | 13.304,20 | 9.860,76 | 4.659,48 | 7.422,66 | 7.422,66 | 1.222,06 |
| L | 7.747,74 | 15.025,92 | 10.956,40 | 22.773,66 | 19.565,00 | 15.025,92 | 5.712,98 | 11.245,36 | 11.245,36 | 1.565,20 |
| M | 10.330,32 | 20.269,34 | 15.495,48 | 30.599,66 | 23.478,00 | 20.269,34 | 7.747,74 | 15.363,04 | 15.363,04 | 2.052,82 |
| N | 16.591,12 | 30.990,96 | 23.791,04 | 47.582,08 | 27.391,00 | 30.990,96 | 11.895,52 | 23.791,04 | 23.791,04 | 2.582,58 |
| O | 20.738,90 | 40.851,72 | 30.990,96 | 61.590,62 | 31.304,00 | 40.851,72 | 15.495,48 | 30.858,52 | 30.858,52 | 3.130,40 |
| P | 26.999,70 | 52.747,24 | 41.321,28 | 79.746,94 | 35.217,00 | 52.747,24 | 20.738,90 | 40.358,08 | 40.358,08 | 3.642,10 |
| Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.147,78 |
| R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.659,48 |
| S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.165,16 |
| T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.712,98 |
| U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.260,80 |
www.diariomunicipal.com.br/aprece 110