Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Amazonas · 17/04/2026 · pág. 51

DOEAM 17/04/2026 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS| PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II

Manaus, sexta-feira, 17 de abril de 2026 31

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAZONAS-IPEM/AM em Manaus, 16 de abril de 2026.

RENATO MARINHO BEZERRA JUNIOR

Diretor-Presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas

VIVALDO MICHILES NETO

Secretário de Estado de Administração e Gestão

Protocolo 268435 Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM RESENHA Nº 023/2026

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM, no uso de suas atribuições legais, AUTORIZOU para fins de concessão de diárias , conforme o Art. 4º do Decreto nº 26.337; 01.Cristiano Santana Santos - Analista Ambiental, Manacapuru/ Rio Preto da Eva-AM, 15/04 a 17/04/2026, atendimento de denúncia de ilícitos ambientais. 02.Maria Luana Araújo Vinhote - Assistente Ambiental, Gustavo Henrique Ferreira Maia - Colaborador, Manacapuru-AM, 17/04 a 18/04/2026, auxiliar na realização de vistoria técnica. 03.Vivaldo Fernandes de Mourão - Agente Aquaviario, Mario Jorge Costa de Oliveira e Ketlen Batista Pessoa - Colaboradores, Novo Airão/Barcelos-AM, 04/05 a 09/05/2026, realizar apoio na vistoria técnica. 16 de Abril de 2026.

GUSTAVO PICANÇO FEITOZA Diretor - Presidente

Protocolo 268307 EXTRATO/P/IPAAM Nº 106/2026

FAÇO SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, que, nos termos do art. 24 da Lei Estadual nº 2.794/03, NOTIFICO os autuados abaixo relacionados de que foram lavrados os seguintes TERMOS DE EMBARGOS , em decorrência do descumprimento da legislação vigente, com o intuito de cessar a continuidade do dano ambiental e assegurar a preservação da área afetada.

0 1 . 0 1 . 0 3 0 2 0 1 . 0 0 4 8 3 9 / 2 0 2 6 - 1 1 ; 2 6 . 0 2 . 2 7 - 1 3 1 6 4 1 N - I P A A M ; DESCONHECIDO; RC13_2026; 00226/2026-IPAAM; S03°40’31,5388”/ W59°37’06,8231”; 1,0576 ha; Autazes/AM.

0 1 . 0 1 . 0 3 0 2 0 1 . 0 0 4 8 5 2 / 2 0 2 6 - 7 0 ; 2 6 . 0 3 . 0 3 - 0 9 2 0 5 5 Q - I P A A M ; DESCONHECIDO; ST115_2024; 00236/2026-IPAAM; S07°56’02,9531”/ W63°22’01,7456”; 1,4048 ha; Humaitá/AM.

0 1 . 0 1 . 0 3 0 2 0 1 . 0 0 4 9 1 3 / 2 0 2 6 - 0 8 ; 2 6 . 0 2 . 2 7 - 1 2 0 4 0 8 H - I P A A M ; DESCONHECIDO; RC16_2026; 00225/2026-IPAAM; S09°40’25,1449”/ W66°51’08,7393”; 9,7668 ha; Lábrea/AM.

0 1 . 0 1 . 0 3 0 2 0 1 . 0 0 2 6 4 0 / 2 0 2 6 - 5 9 ; 2 6 . 0 1 . 2 1 - 0 9 1 5 4 7 A - I P A A M ; DESCONHECIDO; ST1313_2025; 00030/2026-IPAAM; S03°37’01,9372”/ W64°17’07,9231”; 1,7804 ha; Tefé/AM.

0 1 . 0 1 . 0 3 0 2 0 1 . 0 0 4 7 9 6 / 2 0 2 6 - 7 4 ; 2 6 . 0 3 . 0 3 - 0 8 4 0 4 6 V - I P A A M ; DESCONHECIDO; ST1102_2024; 00235/2026-IPAAM; S03°31’58,8126”/ W59°38’58,1113”; 6,3393 ha; Autazes/AM.

0 1 . 0 1 . 0 3 0 2 0 1 . 0 0 4 8 0 0 / 2 0 2 6 - 0 2 ; 2 6 . 0 3 . 0 3 - 0 9 0 5 3 2 N - I P A A M ; DESCONHECIDO; ST1102_2024; 00235/2026-IPAAM; S03°31’58,8019”/ W59°39’09,5226”; 33,0699 ha; Autazes/AM.

0 1 . 0 1 . 0 3 0 2 0 1 . 0 0 4 9 2 7 / 2 0 2 6 - 1 3 ; 2 6 . 0 3 . 0 2 - 1 4 0 0 1 9 T - I P A A M ; DESCONHECIDO; RC54_2026; 00231/2026-IPAAM; S02°31’55,2072”/ W57°53’06,3929”; 1,3446 ha; São Sebastião do Uatumã/AM.

0 1 . 0 1 . 0 3 0 2 0 1 . 0 0 4 5 2 3 / 2 0 2 6 - 2 0 ; 2 6 . 0 2 . 0 5 - 1 2 2 5 3 7 N - I P A A M ; DESCONHECIDO; ST1296_2025; 00127/2026-IPAAM; S03°00’16,4932”/ W57°34’55,8358”; 1,7658 ha; Boa Vista do Ramos/AM.

Gabinete da Presidência do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM em Manaus/AM, 16 de abril de 2026.

GUSTAVO PICANÇO FEITOZA

0 1 . 0 1 . 0 3 0 2 0 1 . 0 0 5 3 5 2 / 2 0 2 6 - 5 6 ; 2 6 . 0 2 . 2 5 - 1 2 1 3 5 5 A - I P A A M ; DESCONHECIDO; RC10_2026; 00213/2026-IPAAM; S00°06’45,1078”/ W66°59’34,7356”; 1,1383 ha; São Gabriel da Cachoeira/AM.

0 1 . 0 1 . 0 3 0 2 0 1 . 0 0 5 4 0 5 / 2 0 2 6 - 3 9 ; 2 6 . 0 2 . 2 5 - 1 1 5 7 5 8 S - I P A A M ; DESCONHECIDO; RC43_2026; 00214/2026-IPAAM; S03°37’13,2703”/ W61°03’30,9407”; 1,3674 ha; Manacapuru/AM.

0 1 . 0 1 . 0 3 0 2 0 1 . 0 0 5 3 3 7 / 2 0 2 6 - 0 8 ; 2 6 . 0 2 . 2 6 - 1 3 1 2 5 7 S - I P A A M ; DESCONHECIDO; RC12_2026; 00218/2026-IPAAM; S02°44’02,6250”/ W58°01’11,2835”; 1,2095 ha; Itapiranga/AM.

0 1 . 0 1 . 0 3 0 2 0 1 . 0 0 5 4 0 7 / 2 0 2 6 - 2 8 ; 2 6 . 0 2 . 1 9 - 1 3 2 3 1 4 D - I P A A M ; DESCONHECIDO; RC07_2026; 00188/2026-IPAAM; S03°35’26,8192”/ W58°59’53,7819”; 2,2489 ha; Autazes/AM.

0 1 . 0 1 . 0 3 0 2 0 1 . 0 0 5 3 0 9 / 2 0 2 6 - 9 0 ; 2 6 . 0 2 . 2 5 - 0 8 3 8 4 2 C - I P A A M ; DESCONHECIDO; RC09_2026; 00208/2026-IPAAM; S03°26’27,6856”/ W59°50’05,0862”; 1,0489 ha; Careiro/AM.

01.01.030201.005203/2026-97 ; 26.02.24-124315W-IPAAM ; DESCONHECIDO; ST216_2025; 00205/2026-IPAAM; S08°33’42,6698”/ W67°04’15,4967”; 14,5626 ha; Lábrea/AM.

0 1 . 0 1 . 0 3 0 2 0 1 . 0 0 5 4 1 6 / 2 0 2 6 - 1 9 ; 2 6 . 0 2 . 1 9 - 1 3 1 4 0 2 L - I P A A M ; DESCONHECIDO; RC05_2026; 00187/2026-IPAAM; S02°59’23,9889”/ W57°34’48,2869”; 5,2056 ha; Boa Vista do Ramos/AM.

0 1 . 0 1 . 0 3 0 2 0 1 . 0 0 5 3 7 3 / 2 0 2 6 - 7 1 ; 2 6 . 0 2 . 2 6 - 1 1 2 5 5 9 Y - I P A A M ; DESCONHECIDO; RC11_2026; 00216/2026-IPAAM; S03°26’25,6293”/ W60°00’41,3744”; 1,3365 ha; Careiro/AM.

0 1 . 0 1 . 0 3 0 2 0 1 . 0 0 5 0 9 8 / 2 0 2 6 - 9 6 ; 2 6 . 0 2 . 2 7 - 0 7 4 8 2 1 V- I PA A M ; DESCONHECIDO; ST456_2024; 00222/2026-IPAAM; S06°35’58,7317”/ W58°35’47,9320”; 209,5019 ha; Maués/AM.

0 1 . 0 1 . 0 3 0 2 0 1 . 0 0 5 1 7 2 / 2 0 2 6 - 7 4 ; 2 6 . 0 2 . 2 5 - 1 0 5 11 9 O - I PA A M ; DESCONHECIDO; RC34_2026; 00212/2026-IPAAM; S03°37’16,0780”/ W59°19’06,2174”; 2,8654 ha; Autazes/AM.

0 1 . 0 1 . 0 3 0 2 0 1 . 0 0 4 6 3 1 / 2 0 2 6 - 0 0 ; 2 6 . 0 2 . 0 5 - 0 7 5 9 4 4 K - I PA A M ; DESCONHECIDO; ST1316_2025; 00120/2026-IPAAM; S03°07’49,5310”/ W59°17’53,8605”; 2,5494 ha; Itacoatiara/AM.

0 1 . 0 1 . 0 3 0 2 0 1 . 0 0 3 8 8 8 / 2 0 2 6 - 3 7 ; 2 6 . 0 2 . 0 3 - 11 4 7 3 0 K - I PA A M ; DESCONHECIDO; ST1284_2025; 00111/2026-IPAAM; S06°26’19,9217”/ W68°11’59,6181”; 1,0278 ha; Itamarati/AM.

0 1 . 0 1 . 0 3 0 2 0 1 . 0 0 3 6 6 6 / 2 0 2 6 - 1 4 ; 2 6 . 0 2 . 0 3 - 1 2 5 4 2 6 M - I PA A M ; DESCONHECIDO; ST1066_2025; 00113/2026-IPAAM; S04°27’27,7963”/ W70°05’34,3509”; 2,4379 ha; Benjamin Constant/AM.

Gabinete da Presidência do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM em Manaus/AM, 16 de abril de 2026.

GUSTAVO PICANÇO FEITOZA

Diretor - Presidente

Protocolo 268319 RESENHA Nº 024/2026

O Diretor Presidente do INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM, no uso de suas atribuições legais, AUTORIZOU para fins de concessão de diárias , conforme o Art. 4º do Decreto nº 26.337; 01.Pedro Whitaker Pescaria - Gerente, Manacapuru, 17/04 a 18/04/2026, realizar o transporte dos servidores do IPAAM. 02.Sônia Luzia Canto Serafini - Analista Ambiental, Eduardo Jose Duarte Marques - Gerente, Presidente Figueiredo, 22/04 a 23/04/2026, realizar vistoria/fiscalização técnica. 17 de Abril de 2026

GUSTAVO PICANÇO FEITOZA Diretor - Presidente

Protocolo 268445 ERRATA da RESENHA Nº 020/2026 - IPAAM

Publicada no DOE Edição: 35.678 de 08 de Abril de 2026 , pág. 17 , Poder Executivo - Seção II , referente ao deslocamento dos servidores André Luiz Correa Lobato , Pedro Henrique Rufino de Souza , Jhones Lemos Alves se lê: Período: 13/04/2026 a 15/04/2026. Leia-Se: Período: 28 / 04 / 2026 a 30 / 04 / 2026. GABINETE DO DIRETOR - PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS , em Manaus, 17 de Abril de 2026

Diretor - Presidente

Protocolo 268316 GUSTAVO PICANÇO FEITOZA

Diretor - Presidente

EXTRATO/P/IPAAM Nº 105/2026

FAÇO SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, que, nos termos do art. 24 da Lei Estadual nº 2.794/03, NOTIFICO os autuados abaixo relacionados de que foram lavrados os seguintes Termos de Embargos, em decorrência do descumprimento da legislação vigente, com o intuito de cessar a continuidade do dano ambiental e assegurar a preservação da área afetada.

Protocolo 268446

EXTRATO Nº 108/2026-IPAAM ; ESPÉCIE: TERMO DE CONVÊNIO N ° 002/2025 - IPAAM. PARTES: O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DO IPAAM x MUNICÍPIO DE MANAUS POR INTERMÉDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E MUDANÇA DO CLIMA - SEMMASCLIMA ; OBJETO: O presente convênio tem

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO