DOEAM 02/07/2026 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS| PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I
Manaus, quinta-feira, 02 de julho de 2026 5
| 2.ºTENENTE | 7.989,89 | 7.397,72 | 0,00 | 15.387,61 |
|---|---|---|---|---|
| ASPIRANTE A OFICIAL | 6.371,10 | 5.444,41 | 0,00 | 11.815,51 |
| ALUNO OFICIAL 4 | 3.541,92 | 5.402,81 | 0,00 | 8.944,73 |
| ALUNO OFICIAL 3 | 3.528,02 | 5.389,00 | 0,00 | 8.917,02 |
| ALUNO OFICIAL 2 | 3.514,20 | 5.381,40 | 0,00 | 8.895,61 |
| ALUNO OFICIAL 1 | 3.500,34 | 5.361,28 | 0,00 | 8.861,63 |
| SUBTENENTE | 5.932,35 | 5.333,59 | 0,00 | 11.265,94 |
| 1.ºSARGENTO | 5.292,70 | 4.599,36 | 0,00 | 9.892,06 |
| 2.ºSARGENTO | 5.184,17 | 4.433,10 | 0,00 | 9.617,28 |
| 3.ºSARGENTO | 5.103,34 | 4.239,14 | 0,00 | 9.342,48 |
| CABO | 4.939,67 | 2.754,10 | 0,00 | 7.693,77 |
| SOLDADO | 3.701,80 | 2.260,90 | 0,00 | 5.962,70 |
| ALUNO SOLDADO | 2.035,99 | 1.243,50 | 0,00 | 3.279,49 |
| PATENTE | Motorista | Motorista | Motorista | T Motorista CD e E |
ABELA D Téc. Raio X |
E INDENIZA Téc. Lab. Anal Clin |
ÇÃO DE C Mec. De Autos e |
OMPENSA Mot. Fluvial |
ÇÃO ORG Op. Explosi- |
ÂNICA (R$ Op. Tático |
) Trip. Op. Aeronave |
(Pil. E Co- Piloto de |
Mec. De Avionicos e |
Mergu- lhador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 620 | B 621 | A/B 622 | , 623 |
624 |
. . 625 |
Marítimos 626 |
627 |
vista 628 |
629 | 630 |
Aeronave) 631 |
Aeronaves 632 |
633 |
|
| CORONEL | 290,62 | 581,27 | 581,27 | 775,02 | 290,62 | 193,76 | 290,62 | 232,50 | 387,50 | 193,76 | 387,50 | 581,27 | 387,50 | 387,50 |
| TENENTE CORONEL |
280,75 | 561,50 | 561,50 | 748,66 | 280,75 | 187,17 | 280,75 | 224,60 | 374,33 | 187,17 | 374,33 | 561,50 | 374,33 | 374,33 |
| MAJOR | 270,85 | 541,73 | 541,73 | 722,29 | 270,85 | 180,58 | 270,85 | 216,68 | 361,15 | 180,58 | 361,15 | 541,73 | 361,15 | 361,15 |
| CAPITÃO | 260,99 | 521,96 | 521,96 | 695,96 | 260,99 | 173,99 | 260,99 | 208,79 | 347,97 | 173,99 | 347,97 | 521,96 | 347,97 | 347,97 |
| 1.ºTENENTE | 249,12 | 498,23 | 498,23 | 664,31 | 249,12 | 166,08 | 249,12 | 199,28 | 332,14 | 166,08 | 332,14 | 498,23 | 332,14 | 332,14 |
| 2.ºTENENTE | 235,55 | 490,33 | 490,33 | 653,78 | 235,55 | 163,45 | 235,55 | 196,12 | 326,87 | 163,45 | 326,87 | 490,33 | 326,87 | 326,87 |
| ASPIRANTE A OFICIAL |
237,26 | 474,49 | 474,49 | 632,67 | 237,26 | 158,16 | 237,26 | 189,81 | 316,34 | 158,16 | 316,34 | 474,49 | 316,34 | 316,34 |
| ALUNO OFICIAL 4 |
217,49 | 434,95 | 434,95 | 579,95 | 217,49 | 144,97 | 217,49 | 173,99 | 289,98 | 144,97 | 289,98 | 434,95 | 289,98 | 289,98 |
| ALUNO OFICIAL 3 |
207,06 | 431,00 | 431,00 | 574,67 | 207,06 | 143,67 | 207,06 | 172,39 | 287,33 | 143,67 | 287,33 | 431,00 | 287,33 | 287,33 |
| ALUNO OFICIAL 2 |
213,53 | 427,05 | 427,05 | 569,42 | 213,53 | 142,35 | 213,53 | 170,82 | 284,70 | 142,35 | 284,70 | 427,05 | 284,70 | 284,70 |
| ALUNO OFICIAL 1 |
203,26 | 423,09 | 423,09 | 564,14 | 203,26 | 141,03 | 203,26 | 169,25 | 282,06 | 141,03 | 282,06 | 423,09 | 282,06 | 282,06 |
| SUBTENENTE | 205,63 | 411,24 | 411,24 | 548,32 | 205,63 | 137,07 | 205,63 | 164,49 | 274,17 | 137,07 | 274,17 | 411,24 | 274,17 | 274,17 |
| 1.ºSARGENTO | 197,71 | 395,43 | 395,43 | 527,23 | 197,71 | 131,79 | 197,71 | 158,19 | 263,61 | 131,79 | 263,61 | 395,43 | 263,61 | 263,61 |
| 2.ºSARGENTO | 193,76 | 387,50 | 387,50 | 516,69 | 193,76 | 129,16 | 193,76 | 155,01 | 258,34 | 129,16 | 258,34 | 387,50 | 258,34 | 258,34 |
| 3.ºSARGENTO | 189,80 | 379,61 | 379,61 | 506,14 | 189,81 | 126,52 | 189,81 | 151,86 | 253,06 | 126,52 | 253,06 | 379,61 | 253,06 | 253,06 |
| CABO | 183,87 | 367,74 | 367,74 | 490,31 | 183,87 | 122,56 | 183,87 | 147,10 | 245,17 | 122,56 | 245,17 | 367,74 | 245,17 | 245,17 |
| SOLDADO | 179,91 | 359,83 | 359,83 | 479,79 | 179,91 | 119,94 | 179,91 | 143,95 | 239,90 | 119,94 | 239,90 | 359,83 | 239,90 Protoco |
239,90 lo 278259 |
ALTERA , na forma que especifica, a remuneração dos servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - DETRAN e dá outras providências.
FAÇO SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA decretou e eu sanciono a presente
L E I :Art. 1.º Fica estabelecido, a partir de 1.º de outubro de 2025, para os servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - DETRAN, o percentual de revisão de 4,14% (quatro inteiros e quatorze centésimos percentuais), referente à data base de 2024.
Parágrafo único. Em razão do disposto no caput deste artigo, o Anexo II da Lei n.º 5.722, de 6 de dezembro de 2021, relativo à tabela de remuneração do DETRAN, passa a vigorar na forma do Anexo Único desta Lei.
Art. 2.º Respeitadas as datas para concessão dos efeitos financeiros indicados, esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS , em Manaus, 02 de julho de 2026.
ROBERTO MAIA CIDADE FILHOGovernador do Estado do Amazonas
FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
LUIZ ALBERTO CARIJÓ DE GOSZTONYI Secretário de Governo
ROBSON TOGNI DE ALMEIDASecretário de Estado de Administração e Gestão
DARIO JOSÉ BRAGA PAIMSecretário de Estado da Fazenda
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO