DOMPA 01/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Para
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Pará , 01 de Setembro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará • ANO XVII | Nº 4081
| 17000000 | Outros convênios da União |
|---|---|
| 17010000 | Outros convênios do Estado |
| 17060000 | Transferência especial da União |
| 17100000 | Transferência especial dos Estados |
| 17200000 | Transf.petróleo egás - FEP Lei 9478/97 |
| 4.000,00 4.000,00 |
|---|
| 9.000,00 |
| 4.000,00 4.000,00 |
ELIDA ELENA MOREIRA
Prefeita Municipal
Pará
Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00096/26 de 01 de Julho de 2026, autorizado pela LEI 01499/25.
| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE VALOR (R$) |
|---|---|---|
| 17491020 | Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir | |
| 4.000,00 | ||
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | |
| 15000000 | Recursos não vinculados de impostos | |
| 80.000,00 | ||
| 17000000 | Outros convênios da União | |
| 99.000,00 | ||
| 17010000 | Outros convênios do Estado | |
| 479.000,00 | ||
| 17060000 | Transferência especial da União | |
| 19.000,00 | ||
| 17080000 | Transf. comp. fin. recursos minerais | |
| 19.000,00 | ||
| 17200000 | Transf.petróleo egás - FEP Lei 9478/97 | |
| 19.000,00 | ||
| 17491020 | Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir | |
| 4.000,00 | ||
| 17550000 | Alienação de bens/Ativos-Adm. direta | |
| 29.000,00 | ||
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e materialpermanente | |
| 15000000 | Recursos não vinculados de impostos | |
| 19.000,00 | ||
| 17060000 | Transferência especial da União | |
| 99.000,00 | ||
| 17080000 | Transf. comp. fin. recursos minerais | |
| 19.000,00 | ||
| 17200000 | Transf.petróleo egás - FEP Lei 9478/97 | |
| 4.000,00 | ||
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | |
| 15000000 | Recursos não vinculados de impostos | |
| 19.000,00 | ||
| 17000000 | Outros convênios da União | |
| 9.000,00 | ||
| 17060000 | Transferência especial da União | |
| 49.000,00 | ||
| 17080000 | Transf. comp. fin. recursos minerais | |
| 9.000,00 | ||
| 17200000 | Transf.petróleo egás - FEP Lei 9478/97 | |
| 9.000,00 | ||
| 17491020 | Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir | |
| 9.000,00 | ||
| 15 451 0501 1.036 | Obras de Expansão de Infra-Estrutura Urbana e Rural | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | |
| 17010000 | Outros convênios do Estado | |
| 250.000,00 |
ELIDA ELENA MOREIRA
Prefeita Municipal
Pará
Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00096/26 de 01 de Julho de 2026, autorizado pela LEI 01499/25.
| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE VALOR (R$) |
|---|---|---|
| 15 451 0501 1.040 | Pavimentação e Revitalização de Vias Urbanas | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e materialpermanente | |
| 15000000 | Recursos não vinculados de impostos | |
| 49.000,00 | ||
| 17060000 | Transferência especial da União | |
| 19.000,00 | ||
| 16 482 0518 1.041 | Construção e reforma de Unidades Habitacionais | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | |
| 15000000 | Recursos não vinculados de impostos | |
| 19.000,00 | ||
| 17000000 | Outros convênios da União | |
| 400.000,00 |
www.diariomunicipal.com.br/famep 177