DOEBA 02/09/2026 - Diario Oficial do Estado da Bahia - Tipo 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
4
SALVADOR, QUARTA-FEIRA , 2 DE SETEMBRO DE 2026 - ANO CX - ~~N~~o 24.470
| 4285 | LILIAN SILVEIRA DOS SANTOS RODRIGUES | AUSENTE |
|---|---|---|
| 83326 | UEINA PATRICIA LIMA DE OLIVEIRA MOURA | DEFERIDO |
| ENFERMEIRO(A) LOTAÇÃO: SALVA PESSOA NEGRA (P |
DOR RETA E PARDA) |
|
| Nº INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
| 67967 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | INDEFERIDO |
| 48561 | ADRIANO OLIVEIRA SANTOS | INDEFERIDO |
| 6392 | ALESSANDRA DE BRITO SANTOS | DEFERIDO |
| 73103 | AMÉLIA OLINDA RIBEIRO BARRETO | INDEFERIDO |
| 84919 | ANA CLAUDIA SOUZA LOPES LIMA | DEFERIDO |
| 67586 | ANDERSON LUIS VIEIRA FRANCO | AUSENTE |
| 47015 | CAMILLA COSTA CONCEIÇÃO | DEFERIDO |
| 57558 | DANIELA FIGUEIREDO FERNANDES | INDEFERIDO |
| 30335 | DEBORA CRISTINE ALMEIDA COSTA | DEFERIDO |
| 50237 | DJAMILA SANTOS FERREIRA | AUSENTE |
| 17509 | EDNA MENDES DOS SANTOS | AUSENTE |
| 91076 | FERNANDA DOS SANTOS MATTOS | DEFERIDO |
| 9355 | JOSÉ ANTONIO DIAS JÚNIOR | AUSENTE |
| 29445 | LAYANA MARIA DO SACRAMENTO AMORIM | DEFERIDO |
| 8835 | LINDINAURA BASTOS ALMEIDA SANTANA | DEFERIDO |
| 38475 | LUZIA RODRIGUES DE JESUS | AUSENTE |
| 8798 | MARDSON ROGERIO CRUZ GONZAGA | AUSENTE |
| 74662 | RENAN SANTIAGO SOARES | AUSENTE |
| 11339 | VALNEIE ALEXANDRINO DOS SANTOS | DEFERIDO |
| Nº INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| 84200 | ADSON SILVA FRANCA | INDEFERIDO |
| 93267 | ANA CLÉCIA VILAS BOAS DE ALMEIDA | DEFERIDO |
| 84387 | ANA MARIA MACIEL DE JESUS | DEFERIDO |
| 56929 | ANDERSON FELIPE DE SOUZA ALVES | AUSENTE |
| 81693 | ANNE CAROLINE SANTOS | DEFERIDO |
| 65161 | CAMILA ALVES DE JESUS | AUSENTE |
| 73354 | JOVECI SILVA DE OLIVEIRA RODRIGUES | DEFERIDO |
| Nº INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| 3840 | ADRIANO OLIVEIRA SANTOS | INDEFERIDO |
| 23716 | ALESSANDRA LORENA TORRES VASCONCELOS | DEFERIDO |
| 17838 | ALINE AZEVEDO DA SILVA | INDEFERIDO |
| 65176 | ANA CLAUDIA SOUZA LOPES LIMA | DEFERIDO |
| 16925 | ANGELA GABRIELA SANTANA SOARES | DEFERIDO |
| 39050 | ANNE CAROLINE SANTOS | DEFERIDO |
| 19970 | CLAUDIO LUIZ CARDOSO PAIM | AUSENTE |
| 58814 | ELAINE SANTANA | AUSENTE |
| 27022 | ISABELA DO CARMO OLIVEIRA | DEFERIDO |
| 33770 | JOALISON DE JESUS SILVA | AUSENTE |
| 84557 | JOSEANNE DE JESUS SANTOS | DEFERIDO |
| 91968 | JOVECI SILVA DE OLIVEIRA RODRIGUES | DEFERIDO |
| 89555 | KEILA LOPES DA SILVA | AUSENTE |
| 8955 | MARLENE SANTANA DE MACEDO | DEFERIDO |
| 10389 | MARYA ADELL MATOS PASSOS | DEFERIDO |
| 47121 | NATÁLIA DE JESUS SANTOS | DEFERIDO |
| Nº INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| 24017 | GISELE APARECIDA ANDRADE DA SÉ | AUSENTE |
| Nº INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| 79038 | GEOVANNA ROCHA | DEFERIDO |
| 57105 | IHONE SOUSA DOS SANTOS TEIXEIRA | AUSENTE |
| 61752 | JONATHAN ALEX DE MIRANDA BRITO | AUSENTE |
| 87222 | JOSÉ LOPES DE FARIAS JR | AUSENTE |
| 63869 | KÉZIA FRANÇA DE JESUS | INDEFERIDO |
| 78851 | MARCONI COSTA PEREIRA DA SILVA | AUSENTE |
| Nº INSCRIÇÃO 92727 |
NOME GEOVANNA ROCHA |
SITUAÇÃO DEFERIDO |
|---|---|---|
| 41309 | IHONE SOUSA DOS SANTOS TEIXEIRA |
AUSENTE |
| 97765 | JONATHAN ALEX DE MIRANDA BRITO |
AUSENTE |
| 53414 | JOSÉ LOPES DE FARIAS JR | AUSENTE |
| 20952 |
MARCONI COSTA PEREIRA DA SILVA |
AUSENTE |
| MÉDICO(A) II | - 12H | |
LOTAÇÃO: FE |
IRA DE SANTANA |
|
PESSOA NEG |
RA (PRETA E PARDA) |
|
| Nº INSCRIÇÃO | NOME |
SITUAÇÃO |
| 13229 | ERYCLES PAIXÃO BARROS | AUSENTE |
| 11674 | GEOVANNA ROCHA | DEFERIDO |
| 54125 | JONATHAN ALEX DE MIRANDA BRITO | AUSENTE |
| 58661 MÉDICO(A) II LOTAÇÃO: FE PESSOA NEG |
JOSÉ LOPES DE FARIAS JR - 24H IRA DE SANTANA RA (PRETA E PARDA) |
AUSENTE |
| Nº INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
| 92588 | GEOVANNA ROCHA | DEFERIDO |
| 17411 1481 |
JONATHAN ALEX DE MIRANDA BRITO JOSÉ LOPES DE FARIAS JR |
AUSENTE AUSENTE |
| 57516 TÉCNICO(A) LOTAÇÃO: S PESSOA NEG |
MARCONI COSTA PEREIRA DA SILVA DE ENFERMAGEM ALVADOR RA (PRETA E PARDA) |
AUSENTE |
| Nº INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
| 73936 | ALMERINDA CORDEIRO DE OLIVEIRA | INDEFREIDO |
| 91665 | ANA CLAUDIA | DEFERIDO |
| 34712 | ANDREIA CONCEIÇÃO ALMEIDA ROSENDO DOS SANTOS | AUSENTE |
| 30681 |
ARLENE BORGES DAMASCENO SOARES |
DEFERIDO |
| 46782 98541 |
JAIANE FERREIRA DOS SANTOS LÍVIA ALVES CONCEIÇÃO |
AUSENTE AUSENTE |
| 19711 | LORENA DOS SANTOS DA PAZ |
DEFERIDO |
| 76315 |
MARILENE SANTOS DE JESUS |
AUSENTE |
| 69449 93989 |
MICHELE RIBEIRO DOS SANTOS NAILDES JESUS DE OLIVEIRA |
AUSENTE DEFERIDO |
| 20126 | NIVIA MARIA DE QUEIROZ | DEFERIDO |
| 59151 | RODRIGO CHAGAS DE JESUS | AUSENTE |
| 40291 | ROSILEIDE REIS MOREIRA | AUSENTE |
| 83091 | SILVIA ROBERTA BATISTA DOS SANTOS |
AUSENTE |
| 87745 |
SUED LORENA CERQUEIRA DE ASSIS RAMOS |
AUSENTE |
| 60902 64995 |
VALDINERI SANTOS DE JESUS VIVIANE DOS SANTOS NASCIMENTOS |
DEFERIDO AUSENTE |
| TÉCNICO(A) |
DE LABORATÓRIO EM ANÁLISES CLÍNICAS |
|
| LOTAÇÃO: S PESSOA NEG |
LVADOR RA (PRETA E PARDA) |
|
| Nº INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
| 21832 | DANA CARLA RAMOS FERREIRA | AUSENTE |
| 32248 | DEBORA LIMA CAMPELO |
AUSENTE |
| 2353 | EDJANE ALVES DOS SANTOS | DEFERIDO |
| 23792 | ELIANA DE JESUS MIRANDA |
AUSENTE |
| AUXILIAR DE Ã |
ALMOXARIFADO |
|
| LOTAÇO: S PESSOA NEG |
LVADOR RA (PRETA E PARDA) |
|
| Nº INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
| 39953 | JANDAIRA DOS SANTOS GOES | DEFERIDO |
| AUXILIAR DE LOTAÇÃO: S |
NECROPSIA I ALVADOR |
|
PESSOA NEG |
RA (PRETA E PARDA) |
|
| Nº INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
587 AUXILIAR DE LOTAÃO S |
ISRAEL BORGES REGULAÇÃO DE CHAMADAS LVADOR |
AUSENTE |
| Ç: PESSOA NEG |
RA (PRETA E PARDA) |
|
| Nº INSCRIÇÃO | NOME | SITUAÇÃO |
| 1034 |
ÉVILA FERREIRA SACRAMENTO |
DEFERIDO |
| 76010 50891 |
HEBER OLIVEIRA FONTES LAIANE QEISE DOS SANTOS MACHADO |
AUSENTE AUSENTE |
CÓPIA - Consulte informação oficial em www.dool.egba.ba.gov.br