DOEPA 07/10/2026 - Diario Oficial do Estado do Para - DOE
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
14 diário oficial Nº 36.794
Quarta-feira , 07 de OUTUBRO de 2026
| 25 26 |
Mahira guedes Paiva barros susanne schnoll Petrola |
29/03/2006 09/07/2007 |
7498 7031 |
10/05/2021 15/09/2021 |
1977 1849 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | flávio luiz rabelo Mansos Neto |
29/03/2006 | 7492 | 27/09/2021 | 1837 |
| 28 | Marcelene dias da Paz veloso | 09/07/2007 | 7031 | 30/12/2021 | 1743 |
| 29 | lorena de Paula rego salman | 09/07/2007 | 7031 | 13/08/2026 | 56 |
| 30 | ana carolina lobo gluck Paul | 16/12/2011 | 5410 | 06/10/2026 | 1 |
| cLASSE iNt | ERMEDiÁRiA | ||||
| 1 | Henrique Nobre reis | 09/07/2007 | 7031 | 12/12/2012 | 5048 |
| 2 | fernanda jorge sequeira rodrigues | 09/07/2007 | 7031 | 12/12/2012 | 5048 |
| 3 | renata de cássia cardoso de Magalhães | 09/07/2007 | 7031 | 17/12/2012 | 5043 |
| 4 | josé galhardo Martins carvalho |
31/01/2008 | 6825 | 17/12/2012 | 5043 |
| 5 | Paula Pinheiro trindade | 31/01/2008 | 6825 | 17/12/2012 | 5043 |
| 6 | abelardo sérgio bacelar da silva | 31/01/2008 | 6825 | 17/12/2012 | 5043 |
| 7 | josé augusto freire figueiredo | 03/02/2010 | 6091 | 11/01/2018 | 3192 |
| 8 | daniel cordeiro Peracchi | 03/02/2010 | 6091 | 16/05/2018 | 3067 |
| 9 | ricardo Nasser sefer | 16/12/2011 | 5410 | 01/10/2018 | 2929 |
| 10 11 |
jair sá Marocco gustavo da silva lynch |
16/12/2011 03/02/2010 |
5410 6091 |
17/07/2020 17/07/2020 |
2274 2274 |
| 12 | gustavo tavares Monteiro | 16/12/2011 | 5410 | 25/09/2020 | 2204 |
| 13 | joão olegário Palácios | 03/02/2010 | 6091 | 16/12/2020 | 2122 |
| 14 | bianca ormanes | 16/12/2011 | 5410 | 10/05/2021 | 1977 |
| 15 | renata souza dos santos | 02/03/2010 | 6064 | 10/05/2021 | 1977 |
| 16 | diego leão sauma castelo branco | 21/12/2012 | 5039 | 15/09/2021 | 1849 |
| 17 | rafael felgueiras rolo | 02/03/2010 | 5758 | 27/09/2021 | 1837 |
| 18 |
gabriella dinelly rabelo Mareco |
16/12/2011 |
5410 |
30/12/2021 |
1743 |
| 19 20 |
adriana Moreira bessa rodrigo baia Nogueira |
16/12/2011 21/12/2012 |
5410 5039 |
17/01/2022 04/04/2022 |
1725 1648 |
| 21 | ligia de barros Pontes sefer |
16/12/2011 | 5410 | 25/04/2022 | 1627 |
| 22 | camila farinha velasco dos santos cavalcante |
21/12/2012 | 5039 | 25/08/2022 | 1505 |
| 23 | amanda carneiro raymundo bentes | 21/12/2012 | 5039 | 13/08/2026 | 56 |
| cLASSE | iNiciAL | ||||
| 1 | Marcela braga reis | 21/12/2012 | 5039 | 21/12/2012 | 5039 |
| 2 | roberta Helena dórea dacier lobato |
21/12/2012 | 5039 | 21/12/2012 | 5039 |
| 3 | omar farah freire | 19/12/2016 | 3580 | 19/12/2016 | 3580 |
| 4 | joão de Paiva gouveia Neto | 19/12/2016 | 3580 | 19/12/2016 | 3580 |
| 5 | Pablo santos de souza | 19/12/2016 | 3580 | 19/12/2016 | 3580 |
| 6 | izabela linhares sauma castelo branco | 19/12/2016 | 3580 | 19/12/2016 | 3580 |
| 7 | thiago vasconcellos jesus | 19/12/2016 | 3580 | 19/12/2016 | 3580 |
| 8 | luis felipe Knaip do amaral | 19/12/2016 | 3580 | 19/12/2016 | 3580 |
| 9 | george augusto viana silva | 19/12/2016 | 3580 | 19/12/2016 | 3580 |
| 10 | Wendel Nobre Piton barreto | 19/12/2016 | 3580 | 19/12/2016 | 3580 |
| 11 | bruno anunciação das chagas | 19/12/2016 | 3580 | 19/12/2016 | 3580 |
| 12 | luciana cristina brito | 19/12/2016 | 3580 | 19/12/2016 | 3580 |
| 13 | otto Martins reis | 19/12/2016 | 3580 | 19/12/2016 | 3580 |
| 14 | raul Protázio romão | 19/12/2016 | 3580 | 19/12/2016 | 3580 |
| 15 | enorê corrêa Monteiro | 19/12/2016 | 3580 | 19/12/2016 | 3580 |
| 16 | ana carla cal freire de souza | 19/12/2016 | 3580 | 19/12/2016 | 3580 |
| 17 | luis augusto godinho sardinha correa | 19/12/2016 | 3580 | 19/12/2016 | 3580 |
| 18 | Maurício de jesus Nunes da silva | 19/12/2016 | 3580 | 19/12/2016 | 3580 |
| 19 | gabriel Perez rodrigues | 19/12/2016 | 3580 | 19/12/2016 | 3580 |
| 20 21 |
Maíra Mutti araújo gisleno augusto costa da cruz |
19/12/2016 19/12/2016 |
3580 3580 |
19/12/2016 19/12/2016 |
3580 3580 |
| 22 | b Hi al slã |
19/07/2017 | 3368 | 19/07/2017 | 3368 |
| 23 | runo enrque ves aomo luiza rosa Mesquita |
01/02/2018 | 3171 | 01/02/2018 | 3171 |
| 24 | idemar cordeiro Peracchi |
26/03/2018 | 3118 | 26/03/2018 | 3118 |
| 25 | edson dos santos Matoso |
26/03/2018 | 3118 | 26/03/2018 | 3118 |
| 26 | ducival carvalho Pereira junior | 26/03/2018 | 3118 | 26/03/2018 | 3118 |
| 27 | giulliane Pinheiro correa de lima |
26/03/2018 | 3118 | 26/03/2018 | 3118 |
| 28 | jobson de oliveira Pereira | 26/03/2018 | 3118 | 26/03/2018 | 3118 |
| 29 | Nagila da silva sauaia | 30/01/2023 | 1347 | 30/01/2023 | 1347 |
| 30 | roberto ladeira reis | 30/01/2023 | 1347 | 30/01/2023 | 1347 |
| 31 32 |
itamar filho tito fernandes rb clh d sil |
30/01/2023 30012023 |
1347 1347 |
30/01/2023 30012023 |
1347 1347 |
| 33 | oerta arvao a va bruno Maia ferreira |
// 30/01/2023 |
1347 | // 30/01/2023 |
1347 |
| 34 | arthur guilherme guerra azalim | 30/01/2023 | 1347 | 30/01/2023 | 1347 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | adriana daniela Moraes de lima | 30/01/2023 | 1347 | 30/01/2023 | 1347 |
| 36 | beatriz lamartine Nogueira araujo | 30/01/2023 | 1347 | 30/01/2023 | 1347 |
| 37 | breno josé antônio góes cruz | 09/07/2025 | 456 | 09/07/2025 | 456 |
| 38 | anna laura Maneschy fadel | 09/07/2025 | 456 | 09/07/2025 | 456 |
| 39 | breno lobato cardoso | 09/07/2025 | 456 | 09/07/2025 | 456 |
| 40 | Napoleão Nicolau da costa Neto | 09/07/2025 | 456 | 09/07/2025 | 456 |
| 41 | jaime fernandes de Mattos júnior | 09/07/2025 | 456 | 09/07/2025 | 456 |
| 42 | francisco raylan vale almeida | 09/07/2025 | 456 | 09/07/2025 | 456 |
| 43 | luiz felipe Negrão Maués | 09/07/2025 | 456 | 09/07/2025 | 456 |
| 44 | franklin daywison jaques do Mont serrat andrade |
09/07/2025 | 456 | 09/07/2025 | 456 |
| 45 | ana vitória dos santos vasconcelos bogéa | 09/07/2025 | 456 | 09/07/2025 | 456 |
| 46 | adriano da silva santos filho | 09/07/2025 | 456 | 09/07/2025 | 456 |
*Republicada por alteração na original publicada no DoE 36.793, do dia 06.10.2026
Protocolo: 1381372
iNStRuMENto SuBStitutivo DE coNtRAto Nota de Empenho de Despesa: 2026.250103NE000226.valor: r$ 2.490,00 (dois mil, quatrocentos e noventa reais). data: 05/10/2026
objeto: inscrição no evento fórum concessões e PPP’s, a ser realizado em são Paulo/sP - gustavo Monteiro
orçamento: Uo: 25103, Programa de trabalho: 03.128.1508.2245, fonte de recursos: 01759.000040, Natureza da despesa: 339039 contratado: Hiria a NUerNbergMesse brasil bUsiNess coNgressos e eveNtos ltda.
cNPj: 36.624.014/0001-23
ordenadora de despesa: aNa caroliNa lobo glÜcK Paúl – Procuradora-geral do estado.
Protocolo: 1381123.
SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA
ERRAtAErrata da PoRtARiA nº 814/2026-GABSEc-SEAc de 02/10/2026, publicada no DoE 36.793, de 06/10/2026, protocolo 1380732. onde se lê:
Nome: alissoN qUeiroz galvÃo.
Leia-se:Nome: alissoN qUeiroz goUvea. Marilda de Nazaré da silva braga secretária de estado de articulação da cidadania
Protocolo: 1381192FUNDAÇÃO PARÁPAZ
LicENçA PARA tRAtAMENto DE SAúDE PoRtARiA Nº 267 DE 06 outuBRo DE 2026o PresideNte da fUNdaÇÃo ParáPaz, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doe Nº. 34.335, de 03 de setembro de 2020, bem como através da lei 8.097 de 01 de janeiro de 2015 e ainda,
coNsideraNdo o processo 2026/3494597; resolve:
i – conceder 30 (trinta) dias de licença saúde por motivo de atestado médico para beatriz dias soUza, matrícula 5906438/1, ocupante do cargo de técNico eM gestÃo social(Psicologia), lotado no Polo sala lilás, desta fundação, a contar de 28/09/2026.
dê-se ciêNcia, registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se. alberto HeNriqUe teixeira de barros PresideNte da fUNdaÇÃo ParáPaz
Protocolo: 1381195